企業解説
1. 企業概要
東京エレクトロン株式会社(TEL)は、半導体製造装置(SPE)市場において世界トップクラスのシェアを誇る日本最大のメーカーです。コータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置など、前工程における幅広い製品ラインアップを有しています。
- 主要製品: 半導体製造装置(単一セグメント)
- 主要顧客: Samsung Electronics(売上比率11.8%)、TSMC(同11.5%)。海外売上比率は92.2%に達します。
- 競合環境: 米Applied Materials、米Lam Research、蘭ASMLなどのグローバルメガプレーヤーと激しく技術・シェア争いを展開しています。
2. 要点(3行)
- 生成AIサーバー向けのメモリ(HBM等)および先端パッケージング需要の急増、ならびに中国市場での成熟世代投資の継続により、売上高2兆4,315億円(前期比32.8%増)、純利益5,441億円(同49.5%増)と大幅な増収増益を達成。
- 中期経営計画の目標値を前倒しで達成する勢いであり、ROE 30.3%、自己資本比率70.1%と極めて高い資本効率と強固な財務基盤を両立。
- 5年間で1.5兆円の研究開発投資を掲げる一方で、配当性向50%方針に基づく過去最高配当(592円)と1,499億円の自社株買いを実施するなど、極めて積極的な株主還元姿勢を堅持。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 2兆4,315億円(前期比32.8%増)。生成AIブームに伴う高付加価値装置の販売がけん引しました。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 13991.0億円 | 20038.0億円 | 22090.3億円 | 18305.3億円 | 24315.7億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3221.0億円 | 6017.2億円 | 6251.9億円 | 4631.9億円 | 7077.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 2429.4億円 | 4370.8億円 | 4715.8億円 | 3639.6億円 | 5441.3億円 |
| 包括利益 | 3058.0億円 | 4861.8億円 | 5014.2億円 | 4782.8億円 | 4760.9億円 |
| 純資産額 | 10245.6億円 | 13470.5億円 | 15995.2億円 | 17601.8億円 | 18552.1億円 |
| 総資産額 | 14253.6億円 | 18944.6億円 | 23115.9億円 | 24564.6億円 | 26259.8億円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,170.73円/株 | 2,857.48円/株 | 3,389.68円/株 | 3,773.11円/株 | 4,016.34円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 520.73円/株 | 935.95円/株 | 1,007.82円/株 | 783.75円/株 | 1,182.4円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 517.76円/株 | 931.3円/株 | 1,003.86円/株 | 781.2円/株 | 1,179.08円/株 |
| 自己資本比率 | 71.1% | 70.5% | 68.7% | 71.1% | 70.1% |
| 自己資本利益率 | 26.5% | 37.2% | 32.3% | 21.8% | 30.3% |
| 株価収益率 | 2995.0% | 2253.0% | 1592.0% | 5049.0% | 1701.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1458.9億円 | 2833.9億円 | 4262.7億円 | 4347.2億円 | 5821.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.7億円 | -556.3億円 | -417.6億円 | -1251.5億円 | -1696.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1145.3億円 | -1672.6億円 | -2565.3億円 | -3250.1億円 | -3888.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2659.9億円 | 3356.5億円 | 4724.7億円 | 4616.1億円 | 4850.7億円 |
| 従業員数 | 1447900.0% | 1563400.0% | 1720400.0% | 1770200.0% | 1957300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 17004.5億円 | 18007.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 7560.1億円 | 8252.3億円 |
| 資産 | 24564.6億円 | 26259.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 6119.0億円 | 6779.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 843.8億円 | 928.5億円 |
| 負債 | 6962.8億円 | 7707.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 14780.6億円 | 16392.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2687.7億円 | 2007.3億円 |
| 新株予約権 | 133.4億円 | 152.8億円 |
| 純資産 | 17601.8億円 | 18552.1億円 |
| 負債純資産 | 24564.6億円 | 26259.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 18305.3億円 | 24315.7億円 |
| 売上原価 | 10002.6億円 | 12852.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 8302.7億円 | 11462.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 3740.1億円 | 4489.7億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4562.6億円 | 6973.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 121.6億円 | 126.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 52.4億円 | 22.2億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4631.9億円 | 7077.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 108.4億円 | 0.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.8億円 | 16.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4734.4億円 | 7061.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1240.0億円 | 1723.8億円 |
| 法人税等調整額 | -145.3億円 | -104.0億円 |
| 法人税等 | 1094.8億円 | 1619.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3639.6億円 | 5441.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 3639.6億円 | 5441.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4347.2億円 | 5821.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1251.5億円 | -1696.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3250.1億円 | -3888.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45.8億円 | -2.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -108.6億円 | 234.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4616.1億円 | 4850.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4616.1億円 | 4850.7億円 |