短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期累計実績
2025-07 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1740.8億円 | +42.9% | 1218.5億円 |
| 営業利益 | 54.8億円 | +51.5% | 36.2億円 |
| 経常利益 | 60.5億円 | +48.9% | 40.7億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 48.9億円 | +78.4% | 27.4億円 |
| 包括利益 | 61.7億円 | +197.0% | 20.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 99.28円 | — | 55.7円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-07末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2097.7億円 | 1749.2億円 |
| 純資産 | 741.0億円 | 708.0億円 |
| 自己資本比率 | 35.2% | 40.3% |
| 自己資本 | 738.7億円 | 705.5億円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-07
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 4180.0億円 | +24.0% |
| 営業利益 | 154.0億円 | +26.5% |
| 経常利益 | 163.0億円 | +24.2% |
| 当期純利益 | 108.0億円 | +9.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 219.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 300円 | 66円 予想 |
| 年間合計 | 300円 | 66円 予想 |
メモ
ログイン
するとこの決算にメモを記録できます。