短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9085.2億円 | +2.9% | 8830.1億円 |
| 営業利益 | 383.2億円 | -17.1% | 462.2億円 |
| 経常利益 | 552.2億円 | -10.2% | 614.8億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 476.7億円 | +17.8% | 404.6億円 |
| 包括利益 | 682.3億円 | +87.6% | 363.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 207.1円 | — | 175.84円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 8997.7億円 | 8730.4億円 |
| 純資産 | 4489.9億円 | 3972.1億円 |
| 自己資本比率 | 48.6% | 44.2% |
| 自己資本 | 4371.0億円 | 3860.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,898.97円 | 1,677.48円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 11.6% | 10.9% |
| ROA(総資産経常利益率) | 6.2% | 7.2% |
| 売上高営業利益率 | 4.2% | 5.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591.3億円 | 524.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.8億円 | -584.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.7億円 | -20.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 276.6億円 | 275.9億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 9600.0億円 | +5.7% |
| 営業利益 | 488.0億円 | +27.4% |
| 経常利益 | 590.0億円 | +6.8% |
| 当期純利益 | 455.0億円 | -4.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 197.67円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 23.5円 |
| 期末 | 47円 | 23.5円 |
配当性向:当期 22.7% / 前期 26.7%
純資産配当率:当期 2.6% / 前期 2.9%