企業解説
1. 企業概要
東急株式会社は、東京都西南部から神奈川県に広がる鉄軌道事業を基盤とし、不動産、生活サービス(百貨店・スーパー)、ホテル・リゾート事業を多角的に展開する東急グループの中核企業です。東急線沿線の価値向上を軸とした「まちづくり」をビジネスモデルの核としています。
- 主要製品・サービス: 鉄軌道(東横線・田園都市線等)、不動産賃貸(渋谷ヒカリエ等)、不動産販売、百貨店・スーパー、ホテル(東急ホテルズ等)。
- 主要顧客: 沿線住民、オフィス賃借企業、国内外の観光客。
- 競合環境: 鉄道事業ではJR東日本や小田急、京王等と競合。不動産・商業・ホテル事業では三菱地所、三井不動産、セブン&アイ等の大手他門、ホテルチェーンと激しく競合しています。
2. 要点(3行)
- ホテル・リゾート事業のV字回復(利益200.5%増)と生活サービス事業の改善により、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高の796億円を記録。
- 新中期経営計画の初年度として、ROE 9.8%と目標を達成しつつ、3か年で5,200億円の成長投資(渋谷再開発・海外事業)と株主還元の強化を両立。
- 営業キャッシュ・フローが1,551億円と純利益を大幅に上回り、かつ、自己株式取得100億円や増配(次期28円予想)を決定するなど、極めて強い還元姿勢と資金創出力を示した。
3. 業績・収益性のトレンド
- 営業収益: 1兆549億円(前年同期比1.7%増)。不動産販売の反動減があったものの、ホテルや交通の需要回復が寄与。
続きで読める項目(スタンダードプラン以上)
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア(市場内・業種内)
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング(例:営業利益率 12位 / 1,100社)
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 9359.3億円 | 8791.1億円 | 9312.9億円 | 10378.2億円 | 10549.8億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -268.2億円 | 350.0億円 | 473.7億円 | 992.9億円 | 1077.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -559.1億円 | 90.7億円 | 259.9億円 | 639.4億円 | 796.8億円 |
| 包括利益 | -447.5億円 | 202.4億円 | 381.1億円 | 876.2億円 | 1006.6億円 |
| 純資産額 | 7533.3億円 | 7540.1億円 | 7804.4億円 | 8308.3億円 | 8723.0億円 |
| 総資産額 | 24760.6億円 | 24791.8億円 | 26140.1億円 | 26520.7億円 | 26989.8億円 |
| 1株当たり純資産額 | 1,163.96円/株 | 1,168.85円/株 | 1,206.67円/株 | 1,319.4円/株 | 1,441円/株 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -92.56円/株 | 15.06円/株 | 42.94円/株 | 106.12円/株 | 134.81円/株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 28.4% | 28.4% | 28.4% | 29.8% | 30.7% |
| 自己資本利益率 | -7.7% | 1.3% | 3.6% | 8.3% | 9.8% |
| 株価収益率 | -1580.0% | 10920.0% | 4100.0% | 1740.0% | 1250.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858.9億円 | 855.8億円 | 954.0億円 | 1453.3億円 | 1551.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1152.0億円 | -788.1億円 | -1544.3億円 | -1010.0億円 | -1140.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.8億円 | -13.7億円 | 746.1億円 | -719.6億円 | -252.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 453.0億円 | 516.4億円 | 685.2億円 | 415.6億円 | 583.2億円 |
| 従業員数 | 2465500.0% | 2436400.0% | 2376300.0% | 2358300.0% | 2405400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1903400.0% | 1847100.0% | 1886900.0% | 1866900.0% | 2027900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 4431.8億円 | 4595.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 22089.0億円 | 22394.8億円 |
| 資産 | 26520.7億円 | 26989.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 7431.2億円 | 7197.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 10756.1億円 | 11069.6億円 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 負債 | 18212.5億円 | 18266.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7265.0億円 | 7474.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 640.0億円 | 805.6億円 |
| 非支配株主持分 | 403.3億円 | 443.2億円 |
| 純資産 | 8308.3億円 | 8723.0億円 |
| 負債純資産 | 26520.7億円 | 26989.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 10378.2億円 | 10549.8億円 |
| ▶ 営業費 | 9429.1億円 | 9515.0億円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 949.0億円 | 1034.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 188.7億円 | 186.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 144.8億円 | 144.4億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 992.9億円 | 1077.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 135.6億円 | 101.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 184.9億円 | 105.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 943.6億円 | 1073.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 278.2億円 | 239.8億円 |
| 法人税等調整額 | 24.4億円 | 7.9億円 |
| 法人税等 | 302.6億円 | 247.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 641.1億円 | 825.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 1.7億円 | 28.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 639.4億円 | 796.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1453.3億円 | 1551.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1010.0億円 | -1140.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719.6億円 | -252.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6.6億円 | 7.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -269.6億円 | 165.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 415.6億円 | 583.2億円 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | — | 1.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 415.6億円 | 583.2億円 |