短信要約
AIによる短信要約は現在生成中です。生成完了後に表示されます。
進捗詳細
今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 292.7億円 | +16.3% | 251.6億円 |
| 営業利益 | 11.6億円 | +27.3% | 9.1億円 |
| 経常利益 | 11.9億円 | +49.5% | 8.0億円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 11.7億円 | -32.7% | 17.4億円 |
| 包括利益 | 12.1億円 | -34.0% | 18.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 69.95円 | — | 109.25円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 61.91円 | — | 91.96円 |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 393.4億円 | 383.6億円 |
| 純資産 | 238.5億円 | 230.3億円 |
| 自己資本比率 | 60.6% | 56.0% |
| 自己資本 | 238.5億円 | 214.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,150.85円 | 995.22円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 5.2% | 8.4% |
| ROA(総資産経常利益率) | 3.1% | 2.3% |
| 売上高営業利益率 | 4.0% | 3.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.1億円 | 12.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.3億円 | -19.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -2.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 103.8億円 | 111.8億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 320.0億円 | +9.3% |
| 営業利益 | 12.0億円 | +3.2% |
| 経常利益 | 12.0億円 | +0.8% |
| 当期純利益 | 9.0億円 | -23.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 50.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 5円 | 6円 |
配当性向:当期 8.6% / 前期 4.6%
純資産配当率:当期 0.4% / 前期 0.4%