短信要約
1. 要点(3行)
- 黒字転換の達成: 前年同期の営業赤字・最終赤字から脱却し、全ての利益項目で黒字化を達成。
- 主力事業の収益改善: 洋紙卸売事業において、販売数量の微増と徹底したコスト削減が功を奏し、セグメント利益が前年同期比86.0%増と大幅に伸長。
- 計画通りの滑り出し: 経常利益ベースでの進捗率は23.8%に達しており、通期計画の達成に向けて概ね順調なスタート。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 42.59億円(前年同期比 +3.1%)
無料会員登録すると、短信要約の全文をお読みいただけます。
無料会員登録進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42.6億円 | +3.1% | 41.3億円 |
| 営業利益 | 2,000,000円 | — | -41,000,000円 |
| 経常利益 | 19,000,000円 | — | -22,000,000円 |
| 当期純利益(親会社帰属) | 7,000,000円 | — | -14,000,000円 |
| 包括利益 | 15,000,000円 | — | -62,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 11.26円 | — | -21.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 95.4億円 | 95.2億円 |
| 純資産 | 38.8億円 | 39.0億円 |
| 自己資本比率 | 40.7% | 40.9% |
| 自己資本 | 38.8億円 | 39.0億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比(予想) |
|---|---|---|
| 売上高 | 170.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 60,000,000円 | — |
| 経常利益 | 80,000,000円 | +194.4% |
| 当期純利益 | 50,000,000円 | +78.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 73.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期(実績) | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |