ROICランキング
NOPAT ÷ 投下資本 ≧7%が優良| 順位 | 企業名 | ROIC |
|---|---|---|
| 1 | ビーピー・カストロール 5015 S | 10.2% |
| 2 | ユシロ 5013 S | 7.4% |
| 3 | 日本精蝋 5010 S | 5.2% |
| 4 | コスモエネルギーホールディングス 5021 P | 4.9% |
| 5 | ニチレキグループ 5011 P | 4.4% |
| 6 | 出光興産 5019 P | 3.8% |
| 7 | MORESCO 5018 S | 3.4% |
| 8 | ENEOSホールディングス 5020 P | 1.2% |
| 9 | 富士石油 5017 P | -1.8% |
| 10 | 日本コークス工業 3315 P | -5.6% |
石油・石炭製品の他のランキング
同じ業種で別の指標カテゴリを見る