ROICランキング
NOPAT ÷ 投下資本 ≧7%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | ROIC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック 6920 P | 電気機器 | 20.7倍 | 41.5% | 46.9% |
| 2 | ZOZO 3092 P | 小売業 | 28.2倍 | 38.2% | 49.4% |
| 3 | サンリオ 8136 P | 卸売業 | 38.9倍 | 31.5% | 48.6% |
| 4 | カカクコム 2371 P | サービス業 | 21.1倍 | 30.9% | 35.4% |
| 5 | ベイカレント 6532 P | サービス業 | 31.5倍 | 30.1% | 36.5% |
| 6 | 寿スピリッツ 2222 P | 食料品 | 31.1倍 | 30.0% | 32.2% |
| 7 | デクセリアルズ 4980 P | 化学 | 11.2倍 | 29.2% | 30.6% |
| 8 | 東京エレクトロン 8035 P | 電気機器 | 17.0倍 | 29.0% | 30.3% |
| 9 | トレンドマイクロ 4704 P | 情報・通信業 | 24.8倍 | 28.7% | 28.2% |
| 10 | アシックス 7936 P | その他製品 | 27.2倍 | 27.3% | 39.1% |
| 11 | アドバンテスト 6857 P | 電気機器 | 29.6倍 | 27.3% | 34.4% |
| 12 | メイテックグループホールディングス 9744 P | サービス業 | 17.7倍 | 26.9% | 26.4% |
| 13 | ソフトバンク 9434 P | 情報・通信業 | 18.9倍 | 26.8% | 20.5% |
| 14 | ディップ 2379 P | サービス業 | 12.7倍 | 25.4% | 23.8% |
| 15 | システナ 2317 P | 情報・通信業 | 15.6倍 | 25.0% | 24.0% |
| 16 | ディスコ 6146 P | 機械 | 26.1倍 | 25.0% | 27.6% |
| 17 | オークネット 3964 P | 情報・通信業 | 15.9倍 | 24.1% | 22.7% |
| 18 | GMOインターネット 4784 P | サービス業 | 46.2倍 | 24.0% | 59.0% |
| 19 | MonotaRO 3064 P | 小売業 | 38.3倍 | 23.4% | 28.7% |
| 20 | ジンズホールディングス 3046 P | 小売業 | 22.3倍 | 23.1% | 29.1% |
| 21 | Macbee Planet 7095 P | サービス業 | 11.7倍 | 22.9% | 30.4% |
| 22 | SCREENホールディングス 7735 P | 電気機器 | 9.4倍 | 22.8% | 25.1% |
| 23 | ビジョナル 4194 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 22.4% | 26.7% |
| 24 | ツガミ 6101 P | 機械 | 7.9倍 | 21.4% | 18.2% |
| 25 | リクルートホールディングス 6098 P | サービス業 | 28.2倍 | 20.8% | 22.6% |
| 26 | カプコン 9697 P | 情報・通信業 | 31.6倍 | 20.4% | 23.0% |
| 27 | 東京海上ホールディングス 8766 P | 保険業 | 10.6倍 | 19.9% | 20.6% |
| 28 | SHIFT 3697 P | 情報・通信業 | 45.1倍 | 19.4% | 24.1% |
| 29 | キオクシアホールディングス 285A P | 電気機器 | 4.6倍 | 19.1% | 45.9% |
| 30 | コシダカホールディングス 2157 P | サービス業 | 21.6倍 | 18.9% | 16.1% |
| 31 | SANKYO 6417 P | 機械 | 8.8倍 | 18.6% | 20.2% |
| 32 | エラン 6099 P | サービス業 | 15.8倍 | 18.6% | 20.5% |
| 33 | アルプス技研 4641 P | サービス業 | 13.4倍 | 18.6% | 20.4% |
| 34 | 芝浦メカトロニクス 6590 P | 電気機器 | 8.9倍 | 18.6% | 24.0% |
| 35 | ダイコク電機 6430 P | 機械 | 5.0倍 | 18.2% | 18.0% |
| 36 | 日本電子 6951 P | 電気機器 | 12.5倍 | 18.2% | 14.3% |
| 37 | ワコム 6727 P | 電気機器 | 15.5倍 | 18.1% | 15.6% |
| 38 | ユー・エス・エス 4732 P | サービス業 | 17.7倍 | 17.9% | 18.9% |
| 39 | フジクラ 5803 P | 非鉄金属 | 16.3倍 | 17.6% | 24.3% |
| 40 | 西武ホールディングス 9024 P | 陸運業 | 3.7倍 | 17.6% | 52.2% |
| 41 | 円谷フィールズホールディングス 2767 P | 卸売業 | — | 17.6% | 22.6% |
| 42 | JPMC 3276 P | 不動産業 | 12.0倍 | 17.4% | 19.4% |
| 43 | DTS 9682 P | 情報・通信業 | 15.7倍 | 17.2% | 17.7% |
| 44 | ラックランド 9612 P | サービス業 | 9.6倍 | 16.8% | 18.6% |
| 45 | NSD 9759 P | 情報・通信業 | 21.8倍 | 16.8% | 18.2% |
| 46 | 日本マイクロニクス 6871 P | 電気機器 | 22.6倍 | 16.5% | 20.9% |
| 47 | レオパレス21 8848 P | 不動産業 | 10.4倍 | 16.3% | 24.6% |
| 48 | 竹内製作所 6432 P | 機械 | 9.3倍 | 16.3% | 16.6% |
| 49 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 P | 情報・通信業 | 28.8倍 | 16.2% | 20.2% |
| 50 | リログループ 8876 P | サービス業 | 6.5倍 | 16.2% | 81.1% |
| 51 | ベクトル 6058 P | サービス業 | 10.3倍 | 16.2% | 25.3% |
| 52 | オルガノ 6368 P | 機械 | 12.1倍 | 16.2% | 21.7% |
| 53 | JBCCホールディングス 9889 P | 情報・通信業 | 14.8倍 | 16.1% | 20.3% |
| 54 | 東京鐵鋼 5445 P | 鉄鋼 | 4.6倍 | 16.1% | 19.2% |
| 55 | 荏原製作所 6361 P | 機械 | 22.2倍 | 16.0% | 15.6% |
| 56 | パルグループホールディングス 2726 P | 小売業 | 22.6倍 | 16.0% | 17.6% |
| 57 | バンダイナムコホールディングス 7832 P | その他製品 | 25.3倍 | 16.0% | 17.3% |
| 58 | 第一三共 4568 P | 医薬品 | 22.5倍 | 16.0% | 17.9% |
| 59 | 日本取引所グループ 8697 P | その他金融業 | 26.0倍 | 15.9% | 18.3% |
| 60 | ダイフク 6383 P | 機械 | 23.2倍 | 15.9% | 18.4% |
| 61 | 東テク 9960 P | 卸売業 | 9.0倍 | 15.9% | 19.5% |
| 62 | FPG 7148 P | 証券、商品先物取引業 | 11.0倍 | 15.9% | 32.9% |
| 63 | シュッピン 3179 P | 小売業 | 12.2倍 | 15.9% | 21.9% |
| 64 | 大塚商会 4768 P | 情報・通信業 | 19.1倍 | 15.9% | 16.8% |
| 65 | 丹青社 9743 P | サービス業 | 12.0倍 | 15.8% | 16.9% |
| 66 | テクマトリックス 3762 P | 情報・通信業 | 19.5倍 | 15.7% | 17.7% |
| 67 | ハイデイ日高 7611 P | 小売業 | 24.7倍 | 15.6% | 16.1% |
| 68 | ゴールドウイン 8111 P | 繊維製品 | 15.1倍 | 15.6% | 23.2% |
| 69 | 電通総研 4812 P | 情報・通信業 | 32.7倍 | 15.5% | 17.1% |
| 70 | 楽天銀行 5838 P | 銀行業 | 22.1倍 | 15.5% | 18.0% |
| 71 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 P | 保険業 | 7.2倍 | 15.4% | 16.3% |
| 72 | 日産化学 4021 P | 化学 | 14.2倍 | 15.3% | 18.7% |
| 73 | オープンアップグループ 2154 P | サービス業 | 11.8倍 | 15.1% | 16.5% |
| 74 | 三和ホールディングス 5929 P | 金属製品 | 18.0倍 | 15.0% | 19.0% |
| 75 | 日本ライフライン 7575 P | 卸売業 | 11.6倍 | 15.0% | 15.8% |
| 76 | フリービット 3843 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 15.0% | 30.4% |
| 77 | SBIホールディングス 8473 P | 証券、商品先物取引業 | 7.4倍 | 15.0% | 12.8% |
| 78 | 藤田観光 9722 P | サービス業 | 17.1倍 | 14.9% | 25.2% |
| 79 | MARUWA 5344 P | ガラス・土石製品 | 19.4倍 | 14.9% | 16.2% |
| 80 | 霞ヶ関キャピタル 3498 P | 不動産業 | 17.8倍 | 14.7% | 32.5% |
| 81 | タカラトミー 7867 P | その他製品 | 19.0倍 | 14.6% | 15.8% |
| 82 | 大東建託 1878 P | 不動産業 | 10.7倍 | 14.5% | 21.5% |
| 83 | ジャパンマテリアル 6055 P | サービス業 | 15.8倍 | 14.4% | 15.5% |
| 84 | ファーストリテイリング 9983 P | 小売業 | 33.0倍 | 14.3% | 20.2% |
| 85 | 三機工業 1961 P | 建設業 | 10.3倍 | 14.3% | 16.3% |
| 86 | ローツェ 6323 P | 機械 | 12.2倍 | 14.2% | 22.5% |
| 87 | エーアイテイー 9381 P | 倉庫・運輸関連業 | 12.2倍 | 14.2% | 16.7% |
| 88 | 神戸物産 3038 P | 卸売業 | 24.8倍 | 14.2% | 22.2% |
| 89 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 P | 電気機器 | 15.7倍 | 14.2% | 18.8% |
| 90 | パーソルホールディングス 2181 P | サービス業 | 15.3倍 | 14.2% | 18.8% |
| 91 | フューチャー 4722 P | 情報・通信業 | 15.0倍 | 14.1% | 19.8% |
| 92 | ソシオネクスト 6526 P | 電気機器 | 16.3倍 | 14.0% | 14.6% |
| 93 | ノエビアホールディングス 4928 P | 化学 | 19.0倍 | 13.9% | 15.0% |
| 94 | ダイワボウホールディングス 3107 P | 卸売業 | 9.3倍 | 13.9% | 16.8% |
| 95 | サイバーエージェント 4751 P | サービス業 | 28.4倍 | 13.8% | 18.9% |
| 96 | 東京応化工業 4186 P | 化学 | 20.8倍 | 13.7% | 15.6% |
| 97 | タムロン 7740 P | 精密機器 | 14.2倍 | 13.7% | 14.0% |
| 98 | SRAホールディングス 3817 P | 情報・通信業 | 16.3倍 | 13.7% | 11.3% |
| 99 | カチタス 8919 P | 不動産業 | 16.2倍 | 13.6% | 22.2% |
| 100 | コナミグループ 9766 P | 情報・通信業 | 31.9倍 | 13.5% | 16.4% |
ROEランキング
当期純利益 ÷ 自己資本 ≧10%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | ROIC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リログループ 8876 P | サービス業 | 6.5倍 | 16.2% | 81.1% |
| 2 | GMOインターネット 4784 P | サービス業 | 46.2倍 | 24.0% | 59.0% |
| 3 | 西武ホールディングス 9024 P | 陸運業 | 3.7倍 | 17.6% | 52.2% |
| 4 | ZOZO 3092 P | 小売業 | 28.2倍 | 38.2% | 49.4% |
| 5 | サンリオ 8136 P | 卸売業 | 38.9倍 | 31.5% | 48.6% |
| 6 | レーザーテック 6920 P | 電気機器 | 20.7倍 | 41.5% | 46.9% |
| 7 | キオクシアホールディングス 285A P | 電気機器 | 4.6倍 | 19.1% | 45.9% |
| 8 | アシックス 7936 P | その他製品 | 27.2倍 | 27.3% | 39.1% |
| 9 | サンケン電気 6707 P | 電気機器 | 3.2倍 | -1.8% | 38.2% |
| 10 | ベイカレント 6532 P | サービス業 | 31.5倍 | 30.1% | 36.5% |
| 11 | カカクコム 2371 P | サービス業 | 21.1倍 | 30.9% | 35.4% |
| 12 | グローバル・リンク・マネジメント 3486 P | 不動産業 | 7.4倍 | 11.4% | 34.8% |
| 13 | アドバンテスト 6857 P | 電気機器 | 29.6倍 | 27.3% | 34.4% |
| 14 | FPG 7148 P | 証券、商品先物取引業 | 11.0倍 | 15.9% | 32.9% |
| 15 | 霞ヶ関キャピタル 3498 P | 不動産業 | 17.8倍 | 14.7% | 32.5% |
| 16 | 寿スピリッツ 2222 P | 食料品 | 31.1倍 | 30.0% | 32.2% |
| 17 | UTグループ 2146 P | サービス業 | 9.1倍 | 12.4% | 31.7% |
| 18 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 P | 機械 | 8.9倍 | 13.0% | 31.4% |
| 19 | デクセリアルズ 4980 P | 化学 | 11.2倍 | 29.2% | 30.6% |
| 20 | 東芝テック 6588 P | 電気機器 | 4.7倍 | 9.3% | 30.5% |
| 21 | メルカリ 4385 P | 情報・通信業 | 16.8倍 | 8.4% | 30.5% |
| 22 | Macbee Planet 7095 P | サービス業 | 11.7倍 | 22.9% | 30.4% |
| 23 | フリービット 3843 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 15.0% | 30.4% |
| 24 | 東京エレクトロン 8035 P | 電気機器 | 17.0倍 | 29.0% | 30.3% |
| 25 | ジンズホールディングス 3046 P | 小売業 | 22.3倍 | 23.1% | 29.1% |
| 26 | MonotaRO 3064 P | 小売業 | 38.3倍 | 23.4% | 28.7% |
| 27 | トレンドマイクロ 4704 P | 情報・通信業 | 24.8倍 | 28.7% | 28.2% |
| 28 | ディスコ 6146 P | 機械 | 26.1倍 | 25.0% | 27.6% |
| 29 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 P | 小売業 | 38.2倍 | 8.3% | 26.9% |
| 30 | ビジョナル 4194 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 22.4% | 26.7% |
| 31 | メイテックグループホールディングス 9744 P | サービス業 | 17.7倍 | 26.9% | 26.4% |
| 32 | IHI 7013 P | 機械 | 13.9倍 | 12.2% | 26.3% |
| 33 | ベクトル 6058 P | サービス業 | 10.3倍 | 16.2% | 25.3% |
| 34 | 藤田観光 9722 P | サービス業 | 17.1倍 | 14.9% | 25.2% |
| 35 | SCREENホールディングス 7735 P | 電気機器 | 9.4倍 | 22.8% | 25.1% |
| 36 | 三井E&S 7003 P | 機械 | 4.3倍 | 8.2% | 25.1% |
| 37 | レオパレス21 8848 P | 不動産業 | 10.4倍 | 16.3% | 24.6% |
| 38 | シャープ 6753 P | 電気機器 | 17.0倍 | 2.6% | 24.4% |
| 39 | フジクラ 5803 P | 非鉄金属 | 16.3倍 | 17.6% | 24.3% |
| 40 | SHIFT 3697 P | 情報・通信業 | 45.1倍 | 19.4% | 24.1% |
| 41 | 芝浦メカトロニクス 6590 P | 電気機器 | 8.9倍 | 18.6% | 24.0% |
| 42 | システナ 2317 P | 情報・通信業 | 15.6倍 | 25.0% | 24.0% |
| 43 | ディップ 2379 P | サービス業 | 12.7倍 | 25.4% | 23.8% |
| 44 | ラウンドワン 4680 P | サービス業 | 17.2倍 | 7.8% | 23.2% |
| 45 | ゴールドウイン 8111 P | 繊維製品 | 15.1倍 | 15.6% | 23.2% |
| 46 | カプコン 9697 P | 情報・通信業 | 31.6倍 | 20.4% | 23.0% |
| 47 | オークネット 3964 P | 情報・通信業 | 15.9倍 | 24.1% | 22.7% |
| 48 | リクルートホールディングス 6098 P | サービス業 | 28.2倍 | 20.8% | 22.6% |
| 49 | 円谷フィールズホールディングス 2767 P | 卸売業 | — | 17.6% | 22.6% |
| 50 | 日本ビジネスシステムズ 5036 P | 情報・通信業 | 12.4倍 | 11.4% | 22.6% |
| 51 | 野村総合研究所 4307 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 12.5% | 22.5% |
| 52 | ローツェ 6323 P | 機械 | 12.2倍 | 14.2% | 22.5% |
| 53 | あい ホールディングス 3076 P | 卸売業 | 5.8倍 | 7.9% | 22.5% |
| 54 | エン 4849 P | サービス業 | 8.8倍 | 10.7% | 22.2% |
| 55 | 神戸物産 3038 P | 卸売業 | 24.8倍 | 14.2% | 22.2% |
| 56 | カチタス 8919 P | 不動産業 | 16.2倍 | 13.6% | 22.2% |
| 57 | 中外製薬 4519 P | 医薬品 | 31.3倍 | — | 22.1% |
| 58 | シュッピン 3179 P | 小売業 | 12.2倍 | 15.9% | 21.9% |
| 59 | オルガノ 6368 P | 機械 | 12.1倍 | 16.2% | 21.7% |
| 60 | 大東建託 1878 P | 不動産業 | 10.7倍 | 14.5% | 21.5% |
| 61 | 三井金属 5706 P | 非鉄金属 | 3.8倍 | 12.5% | 21.2% |
| 62 | 日本マイクロニクス 6871 P | 電気機器 | 22.6倍 | 16.5% | 20.9% |
| 63 | HOYA 7741 P | 精密機器 | 28.9倍 | 5.4% | 20.8% |
| 64 | ミマキエンジニアリング 6638 P | 電気機器 | 7.7倍 | 12.3% | 20.7% |
| 65 | コーエーテクモホールディングス 3635 P | 情報・通信業 | 16.5倍 | 12.8% | 20.7% |
| 66 | 東京海上ホールディングス 8766 P | 保険業 | 10.6倍 | 19.9% | 20.6% |
| 67 | エラン 6099 P | サービス業 | 15.8倍 | 18.6% | 20.5% |
| 68 | ソフトバンク 9434 P | 情報・通信業 | 18.9倍 | 26.8% | 20.5% |
| 69 | U-NEXT HOLDINGS 9418 P | 情報・通信業 | 20.5倍 | 11.4% | 20.5% |
| 70 | アルプス技研 4641 P | サービス業 | 13.4倍 | 18.6% | 20.4% |
| 71 | JBCCホールディングス 9889 P | 情報・通信業 | 14.8倍 | 16.1% | 20.3% |
| 72 | ファーストリテイリング 9983 P | 小売業 | 33.0倍 | 14.3% | 20.2% |
| 73 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 P | 情報・通信業 | 28.8倍 | 16.2% | 20.2% |
| 74 | SANKYO 6417 P | 機械 | 8.8倍 | 18.6% | 20.2% |
| 75 | ディア・ライフ 3245 P | 不動産業 | 9.7倍 | 12.1% | 20.2% |
| 76 | 東北電力 9506 P | 電気・ガス業 | 2.8倍 | 5.1% | 20.2% |
| 77 | オープンハウスグループ 3288 P | 不動産業 | 8.8倍 | 8.4% | 20.1% |
| 78 | フューチャー 4722 P | 情報・通信業 | 15.0倍 | 14.1% | 19.8% |
| 79 | 東テク 9960 P | 卸売業 | 9.0倍 | 15.9% | 19.5% |
| 80 | JPMC 3276 P | 不動産業 | 12.0倍 | 17.4% | 19.4% |
| 81 | 東京鐵鋼 5445 P | 鉄鋼 | 4.6倍 | 16.1% | 19.2% |
| 82 | 東京エレクトロン デバイス 2760 P | 卸売業 | 10.0倍 | 11.5% | 19.1% |
| 83 | 三和ホールディングス 5929 P | 金属製品 | 18.0倍 | 15.0% | 19.0% |
| 84 | 川崎汽船 9107 P | 海運業 | 4.4倍 | 4.9% | 18.9% |
| 85 | ユー・エス・エス 4732 P | サービス業 | 17.7倍 | 17.9% | 18.9% |
| 86 | ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 P | 食料品 | 12.7倍 | 5.1% | 18.9% |
| 87 | サイバーエージェント 4751 P | サービス業 | 28.4倍 | 13.8% | 18.9% |
| 88 | ラクスル 4384 P | 情報・通信業 | 26.9倍 | 6.9% | 18.9% |
| 89 | 北陸電力 9505 P | 電気・ガス業 | 2.7倍 | 5.0% | 18.9% |
| 90 | パーソルホールディングス 2181 P | サービス業 | 15.3倍 | 14.2% | 18.8% |
| 91 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 P | 電気機器 | 15.7倍 | 14.2% | 18.8% |
| 92 | 日産化学 4021 P | 化学 | 14.2倍 | 15.3% | 18.7% |
| 93 | ラックランド 9612 P | サービス業 | 9.6倍 | 16.8% | 18.6% |
| 94 | ソラスト 6197 P | サービス業 | 10.7倍 | 9.4% | 18.4% |
| 95 | ダイフク 6383 P | 機械 | 23.2倍 | 15.9% | 18.4% |
| 96 | 日本取引所グループ 8697 P | その他金融業 | 26.0倍 | 15.9% | 18.3% |
| 97 | NSD 9759 P | 情報・通信業 | 21.8倍 | 16.8% | 18.2% |
| 98 | ツガミ 6101 P | 機械 | 7.9倍 | 21.4% | 18.2% |
| 99 | 北海道電力 9509 P | 電気・ガス業 | 2.5倍 | 3.5% | 18.1% |
| 100 | IDOM 7599 P | 卸売業 | 8.3倍 | 9.0% | 18.1% |