PERランキング
株価 ÷ EPS(低いほど割安) ≦15倍が割安| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | PBR | PSR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力 9509 P | 電気・ガス業 | 2.49倍 | 0.45倍 | 0.18倍 | 2.6% |
| 2 | 北陸電力 9505 P | 電気・ガス業 | 2.67倍 | 0.46倍 | 0.20倍 | 2.4% |
| 3 | 東北電力 9506 P | 電気・ガス業 | 2.82倍 | 0.52倍 | 0.20倍 | 3.4% |
| 4 | エイチワン 5989 P | 金属製品 | 3.00倍 | 0.51倍 | 0.14倍 | 4.3% |
| 5 | 中国電力 9504 P | 電気・ガス業 | 3.10倍 | 0.43倍 | 0.21倍 | 3.2% |
| 6 | サンケン電気 6707 P | 電気機器 | 3.20倍 | 1.06倍 | 1.40倍 | — |
| 7 | ミツバ 7280 P | 電気機器 | 3.30倍 | 0.44倍 | 0.11倍 | 1.2% |
| 8 | 四国電力 9507 P | 電気・ガス業 | 3.48倍 | 0.54倍 | 0.28倍 | 3.5% |
| 9 | 大日本塗料 4611 P | 化学 | 3.50倍 | 0.51倍 | 0.48倍 | 4.2% |
| 10 | 西武ホールディングス 9024 P | 陸運業 | 3.66倍 | 1.56倍 | 1.19倍 | 1.2% |
| 11 | 石油資源開発 1662 P | 鉱業 | 3.69倍 | 0.56倍 | 0.77倍 | 13.3% |
| 12 | 三井金属 5706 P | 非鉄金属 | 3.84倍 | 0.75倍 | 0.35倍 | 4.1% |
| 13 | 関西電力 9503 P | 電気・ガス業 | 4.06倍 | 0.64倍 | 0.46倍 | 3.4% |
| 14 | 古河機械金属 5715 P | 非鉄金属 | 4.09倍 | 0.57倍 | 0.38倍 | 3.4% |
| 15 | 東京電力ホールディングス 9501 P | 電気・ガス業 | 4.27倍 | 0.25倍 | 0.10倍 | — |
| 16 | 三井E&S 7003 P | 機械 | 4.30倍 | 0.98倍 | 0.54倍 | 1.2% |
| 17 | 阪和興業 8078 P | 卸売業 | 4.30倍 | 0.51倍 | 0.08倍 | 4.7% |
| 18 | 北海道瓦斯 9534 P | 電気・ガス業 | 4.30倍 | 0.52倍 | 0.26倍 | 10.8% |
| 19 | 商船三井 9104 P | 海運業 | 4.37倍 | 0.67倍 | 1.06倍 | 6.9% |
| 20 | 川崎汽船 9107 P | 海運業 | 4.40倍 | 0.78倍 | 1.23倍 | 4.9% |
| 21 | スターゼン 8043 P | 卸売業 | 4.50倍 | 0.62倍 | 0.04倍 | 11.7% |
| 22 | 川田テクノロジーズ 3443 P | 金属製品 | 4.50倍 | 0.55倍 | 0.38倍 | 5.0% |
| 23 | 日本車輌製造 7102 P | 輸送用機器 | 4.57倍 | 0.45倍 | 0.31倍 | 1.7% |
| 24 | 東京鐵鋼 5445 P | 鉄鋼 | 4.60倍 | 0.83倍 | 0.65倍 | 6.6% |
| 25 | 日本郵船 9101 P | 海運業 | 4.60倍 | 0.73倍 | 0.88倍 | 6.6% |
| 26 | キオクシアホールディングス 285A P | 電気機器 | 4.60倍 | 1.75倍 | 0.76倍 | — |
| 27 | 東芝テック 6588 P | 電気機器 | 4.70倍 | 1.30倍 | 0.27倍 | 1.7% |
| 28 | 三光合成 7888 P | 化学 | 4.90倍 | 0.59倍 | 0.21倍 | 3.9% |
| 29 | ダイコク電機 6430 P | 機械 | 4.97倍 | 0.84倍 | 0.67倍 | 4.6% |
| 30 | 大日精化工業 4116 P | 化学 | 5.00倍 | 0.40倍 | 0.44倍 | 5.2% |
| 31 | 電源開発 9513 P | 電気・ガス業 | 5.00倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 4.0% |
| 32 | 合同製鐵 5410 P | 鉄鋼 | 5.00倍 | 0.42倍 | 0.32倍 | 6.2% |
| 33 | 九州電力 9508 P | 電気・ガス業 | 5.02倍 | 0.77倍 | 0.26倍 | 3.8% |
| 34 | 日本冶金工業 5480 P | 鉄鋼 | 5.08倍 | 0.61倍 | 0.37倍 | 5.3% |
| 35 | NSユナイテッド海運 9110 P | 海運業 | 5.10倍 | 0.58倍 | 0.39倍 | 6.0% |
| 36 | 佐賀銀行 8395 P | 銀行業 | 5.19倍 | 0.34倍 | 0.71倍 | 3.9% |
| 37 | 佐藤商事 8065 P | 卸売業 | 5.20倍 | 0.46倍 | 0.11倍 | 5.1% |
| 38 | タチエス 7239 P | 輸送用機器 | 5.20倍 | 0.61倍 | 0.21倍 | 6.0% |
| 39 | マツダ 7261 P | 輸送用機器 | 5.20倍 | 0.33倍 | 0.12倍 | 5.8% |
| 40 | 極東貿易 8093 P | 卸売業 | 5.20倍 | 0.65倍 | 0.37倍 | 4.5% |
| 41 | フジ住宅 8860 P | 不動産業 | 5.27倍 | 0.46倍 | 0.21倍 | 4.6% |
| 42 | エコス 7520 P | 小売業 | 5.30倍 | 0.82倍 | 0.17倍 | 3.3% |
| 43 | 三井松島ホールディングス 1518 P | その他製品 | 5.30倍 | 0.68倍 | 0.86倍 | 3.3% |
| 44 | KPPグループホールディングス 9274 P | 卸売業 | 5.50倍 | 0.50倍 | 0.07倍 | 5.2% |
| 45 | ティラド 7236 P | 輸送用機器 | 5.60倍 | 0.48倍 | 0.15倍 | 6.5% |
| 46 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 P | 銀行業 | 5.67倍 | 0.56倍 | 1.11倍 | 2.8% |
| 47 | 神戸製鋼所 5406 P | 鉄鋼 | 5.68倍 | 0.59倍 | 0.27倍 | 5.8% |
| 48 | TSIホールディングス 3608 P | 繊維製品 | 5.70倍 | 0.77倍 | 0.59倍 | 5.4% |
| 49 | 飯野海運 9119 P | 海運業 | 5.74倍 | 0.72倍 | 0.76倍 | 5.8% |
| 50 | 宮崎銀行 8393 P | 銀行業 | 5.76倍 | 0.30倍 | 0.71倍 | 3.3% |
| 51 | SUBARU 7270 P | 輸送用機器 | 5.77倍 | 0.71倍 | 0.41倍 | 4.3% |
| 52 | あい ホールディングス 3076 P | 卸売業 | 5.80倍 | 1.12倍 | 2.02倍 | 4.2% |
| 53 | 福井銀行 8362 P | 銀行業 | 5.81倍 | 0.31倍 | 0.67倍 | 3.2% |
| 54 | 神鋼商事 8075 P | 卸売業 | 5.90倍 | 0.55倍 | 0.03倍 | 15.7% |
| 55 | 東京製綱 5981 P | 金属製品 | 5.90倍 | 0.52倍 | — | — |
| 56 | イチネンホールディングス 9619 P | サービス業 | 5.97倍 | 0.61倍 | 0.26倍 | 4.2% |
| 57 | 太平洋工業 7250 P | 輸送用機器 | 5.98倍 | 0.47倍 | 0.41倍 | 4.2% |
| 58 | 長野計器 7715 P | 精密機器 | 6.00倍 | 0.83倍 | 0.53倍 | 2.5% |
| 59 | ニチモウ 8091 P | 卸売業 | 6.00倍 | 0.53倍 | 0.13倍 | 5.0% |
| 60 | ジーテクト 5970 P | 金属製品 | 6.00倍 | 0.38倍 | 0.22倍 | 5.0% |
| 61 | FJネクストホールディングス 8935 P | 不動産業 | 6.00倍 | 0.53倍 | 0.37倍 | 4.5% |
| 62 | 丸文 7537 P | 卸売業 | 6.06倍 | 0.47倍 | 0.13倍 | 6.7% |
| 63 | 中部電力 9502 P | 電気・ガス業 | 6.07倍 | 0.44倍 | 0.34倍 | 3.7% |
| 64 | トーモク 3946 P | パルプ・紙 | 6.07倍 | 0.43倍 | 0.21倍 | 4.2% |
| 65 | カメイ 8037 P | 卸売業 | 6.10倍 | 0.39倍 | 0.11倍 | 3.7% |
| 66 | 東海旅客鉄道 9022 P | 陸運業 | 6.13倍 | 0.61倍 | 1.61倍 | 1.1% |
| 67 | CKサンエツ 5757 P | 非鉄金属 | 6.18倍 | 0.62倍 | 0.27倍 | 2.4% |
| 68 | 古野電気 6814 P | 電気機器 | 6.20倍 | 0.98倍 | 0.56倍 | 4.9% |
| 69 | フィード・ワン 2060 P | 食料品 | 6.20倍 | 0.61倍 | 0.11倍 | 4.1% |
| 70 | ADワークスグループ 2982 P | 不動産業 | 6.20倍 | 1.01倍 | 0.32倍 | 3.8% |
| 71 | ホッカンホールディングス 5902 P | 金属製品 | 6.25倍 | 0.36倍 | 0.24倍 | 5.6% |
| 72 | 三菱化工機 6331 P | 機械 | 6.30倍 | 0.80倍 | 0.18倍 | 15.6% |
| 73 | 蝶理 8014 P | 卸売業 | 6.40倍 | 0.81倍 | 0.25倍 | 4.7% |
| 74 | 双日 2768 P | 卸売業 | 6.40倍 | 0.76倍 | 0.29倍 | 4.6% |
| 75 | 京三製作所 6742 P | 電気機器 | 6.40倍 | 0.59倍 | 0.36倍 | 4.7% |
| 76 | リログループ 8876 P | サービス業 | 6.50倍 | 4.80倍 | 2.00倍 | 2.3% |
| 77 | トモニホールディングス 8600 P | 銀行業 | 6.53倍 | 0.37倍 | 1.09倍 | 3.1% |
| 78 | ダイキョーニシカワ 4246 P | 化学 | 6.55倍 | 0.49倍 | 0.26倍 | 6.0% |
| 79 | 日本信号 6741 P | 電気機器 | 6.56倍 | 0.54倍 | 0.57倍 | 4.8% |
| 80 | 三菱製紙 3864 P | パルプ・紙 | 6.60倍 | 0.34倍 | 0.17倍 | 2.3% |
| 81 | 住友理工 5191 P | ゴム製品 | 6.60倍 | 0.84倍 | 0.29倍 | 3.8% |
| 82 | みずほリース 8425 P | その他金融業 | 6.70倍 | 0.76倍 | 0.42倍 | 4.5% |
| 83 | TREホールディングス 9247 P | サービス業 | 6.70倍 | 1.08倍 | 0.72倍 | 2.8% |
| 84 | 西華産業 8061 P | 卸売業 | 6.70倍 | 1.11倍 | 0.57倍 | 5.0% |
| 85 | サンフロンティア不動産 8934 P | 不動産業 | 6.70倍 | 0.93倍 | 0.92倍 | 3.4% |
| 86 | 大垣共立銀行 8361 P | 銀行業 | 6.72倍 | 0.31倍 | 0.76倍 | 3.8% |
| 87 | 東プレ 5975 P | 金属製品 | 6.77倍 | 0.43倍 | 0.27倍 | 4.5% |
| 88 | レンゴー 3941 P | パルプ・紙 | 6.80倍 | 0.42倍 | 0.22倍 | 3.8% |
| 89 | 芝浦機械 6104 P | 機械 | 6.80倍 | 0.73倍 | 0.53倍 | 3.9% |
| 90 | トーメンデバイス 2737 P | 卸売業 | 6.80倍 | 0.77倍 | 0.09倍 | 5.4% |
| 91 | エスリード 8877 P | 不動産業 | 6.80倍 | 0.86倍 | 0.67倍 | 4.5% |
| 92 | 東海理化電機製作所 6995 P | 輸送用機器 | 6.80倍 | 0.60倍 | 0.34倍 | 4.3% |
| 93 | 沖電気工業 6703 P | 電気機器 | 6.84倍 | 0.59倍 | — | 4.6% |
| 94 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 P | 銀行業 | 6.89倍 | 0.36倍 | 1.00倍 | 4.1% |
| 95 | 東亜建設工業 1885 P | 建設業 | 6.90倍 | 0.97倍 | 0.35倍 | 5.9% |
| 96 | 黒崎播磨 5352 P | ガラス・土石製品 | 6.90倍 | 0.91倍 | 0.53倍 | 4.1% |
| 97 | 東和薬品 4553 P | 医薬品 | 6.95倍 | 0.77倍 | 0.53倍 | 2.6% |
| 98 | 中山製鋼所 5408 P | 鉄鋼 | 7.00倍 | 0.37倍 | 0.27倍 | 5.4% |
| 99 | カナデビア 7004 P | 機械 | 7.00倍 | 0.82倍 | 0.26倍 | 2.7% |
| 100 | ワールドホールディングス 2429 P | サービス業 | 7.01倍 | 0.94倍 | 0.16倍 | 5.0% |
PBRランキング
株価 ÷ BPS(低いほど割安) ≦1倍が割安| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | PBR | PSR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三協立山 5932 P | 金属製品 | -8.30倍 | 0.21倍 | — | — |
| 2 | 日本製紙 3863 P | パルプ・紙 | 25.63倍 | 0.24倍 | 0.10倍 | 1.0% |
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501 P | 電気・ガス業 | 4.27倍 | 0.25倍 | 0.10倍 | — |
| 4 | 大分銀行 8392 P | 銀行業 | 7.14倍 | 0.25倍 | 0.70倍 | 3.2% |
| 5 | 秋田銀行 8343 P | 銀行業 | 8.00倍 | 0.29倍 | 0.89倍 | 4.1% |
| 6 | プロクレアホールディングス 7384 P | 銀行業 | 39.35倍 | 0.30倍 | 0.58倍 | 2.9% |
| 7 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 P | 銀行業 | 7.11倍 | 0.30倍 | 0.83倍 | 4.2% |
| 8 | 百十四銀行 8386 P | 銀行業 | 7.22倍 | 0.30倍 | 1.11倍 | 4.2% |
| 9 | 宮崎銀行 8393 P | 銀行業 | 5.76倍 | 0.30倍 | 0.71倍 | 3.3% |
| 10 | 福井銀行 8362 P | 銀行業 | 5.81倍 | 0.31倍 | 0.67倍 | 3.2% |
| 11 | 山梨中央銀行 8360 P | 銀行業 | 8.57倍 | 0.31倍 | 1.17倍 | 3.5% |
| 12 | 中越パルプ工業 3877 P | パルプ・紙 | 10.40倍 | 0.31倍 | 0.17倍 | 4.9% |
| 13 | 愛媛銀行 8541 P | 銀行業 | 7.32倍 | 0.31倍 | 0.64倍 | 3.2% |
| 14 | 四国銀行 8387 P | 銀行業 | 7.36倍 | 0.31倍 | 0.95倍 | 4.2% |
| 15 | 大垣共立銀行 8361 P | 銀行業 | 6.72倍 | 0.31倍 | 0.76倍 | 3.8% |
| 16 | 大同メタル工業 7245 P | 輸送用機器 | 8.50倍 | 0.32倍 | 0.17倍 | 3.7% |
| 17 | 山形銀行 8344 P | 銀行業 | 10.21倍 | 0.33倍 | 0.86倍 | 3.2% |
| 18 | マツダ 7261 P | 輸送用機器 | 5.20倍 | 0.33倍 | 0.12倍 | 5.8% |
| 19 | 佐賀銀行 8395 P | 銀行業 | 5.19倍 | 0.34倍 | 0.71倍 | 3.9% |
| 20 | 広島ガス 9535 P | 電気・ガス業 | 13.89倍 | 0.34倍 | 0.26倍 | 3.5% |
| 21 | 琉球銀行 8399 P | 銀行業 | 8.26倍 | 0.34倍 | 0.72倍 | 3.3% |
| 22 | 三菱製紙 3864 P | パルプ・紙 | 6.60倍 | 0.34倍 | 0.17倍 | 2.3% |
| 23 | 阿波銀行 8388 P | 銀行業 | 8.64倍 | 0.34倍 | 1.45倍 | 3.3% |
| 24 | 朝日放送グループホールディングス 9405 P | 情報・通信業 | 10.80倍 | 0.35倍 | 0.29倍 | 2.0% |
| 25 | 日神グループホールディングス 8881 P | 不動産業 | 11.65倍 | 0.35倍 | 0.32倍 | 4.5% |
| 26 | トピー工業 7231 P | 輸送用機器 | 7.60倍 | 0.35倍 | 0.17倍 | 4.8% |
| 27 | フィデアホールディングス 8713 P | 銀行業 | 9.72倍 | 0.35倍 | 0.52倍 | 4.9% |
| 28 | 電源開発 9513 P | 電気・ガス業 | 5.00倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 4.0% |
| 29 | かんぽ生命保険 7181 P | 保険業 | 9.40倍 | 0.36倍 | 0.37倍 | 3.4% |
| 30 | ホッカンホールディングス 5902 P | 金属製品 | 6.25倍 | 0.36倍 | 0.24倍 | 5.6% |
| 31 | 日本シイエムケイ 6958 P | 電気機器 | 7.60倍 | 0.36倍 | 0.30倍 | 5.0% |
| 32 | 京葉銀行 8544 P | 銀行業 | 8.62倍 | 0.36倍 | 1.47倍 | 3.3% |
| 33 | ユニプレス 5949 P | 輸送用機器 | -2.30倍 | 0.36倍 | — | — |
| 34 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 P | 銀行業 | 6.89倍 | 0.36倍 | 1.00倍 | 4.1% |
| 35 | 新東工業 6339 P | 機械 | 15.80倍 | 0.36倍 | 0.30倍 | 5.3% |
| 36 | 中山製鋼所 5408 P | 鉄鋼 | 7.00倍 | 0.37倍 | 0.27倍 | 5.4% |
| 37 | トモニホールディングス 8600 P | 銀行業 | 6.53倍 | 0.37倍 | 1.09倍 | 3.1% |
| 38 | 日本甜菜製糖 2108 P | 食料品 | 10.60倍 | 0.38倍 | 0.54倍 | 3.5% |
| 39 | 荒川化学工業 4968 P | 化学 | 8.30倍 | 0.38倍 | 0.28倍 | 4.4% |
| 40 | ジーテクト 5970 P | 金属製品 | 6.00倍 | 0.38倍 | 0.22倍 | 5.0% |
| 41 | 小野建 7414 P | 卸売業 | 7.90倍 | 0.39倍 | 0.14倍 | 4.5% |
| 42 | カメイ 8037 P | 卸売業 | 6.10倍 | 0.39倍 | 0.11倍 | 3.7% |
| 43 | あいちフィナンシャルグループ 7389 P | 銀行業 | 15.40倍 | 0.40倍 | 1.39倍 | 3.9% |
| 44 | 武蔵野銀行 8336 P | 銀行業 | 8.20倍 | 0.40倍 | 1.29倍 | 3.8% |
| 45 | 日本軽金属ホールディングス 5703 P | 非鉄金属 | 7.60倍 | 0.40倍 | 0.17倍 | 4.6% |
| 46 | 共英製鋼 5440 P | 鉄鋼 | 7.60倍 | 0.40倍 | 0.26倍 | 4.8% |
| 47 | 大日精化工業 4116 P | 化学 | 5.00倍 | 0.40倍 | 0.44倍 | 5.2% |
| 48 | クリナップ 7955 P | その他製品 | 13.74倍 | 0.41倍 | 0.19倍 | 4.7% |
| 49 | 十六フィナンシャルグループ 7380 P | 銀行業 | 8.36倍 | 0.41倍 | 1.34倍 | 3.7% |
| 50 | 沖縄電力 9511 P | 電気・ガス業 | 11.50倍 | 0.41倍 | 0.22倍 | 2.2% |
| 51 | 百五銀行 8368 P | 銀行業 | 10.08倍 | 0.41倍 | 1.50倍 | 2.9% |
| 52 | WOWOW 4839 P | 情報・通信業 | 44.30倍 | 0.42倍 | 0.38倍 | 3.0% |
| 53 | レンゴー 3941 P | パルプ・紙 | 6.80倍 | 0.42倍 | 0.22倍 | 3.8% |
| 54 | 合同製鐵 5410 P | 鉄鋼 | 5.00倍 | 0.42倍 | 0.32倍 | 6.2% |
| 55 | トーモク 3946 P | パルプ・紙 | 6.07倍 | 0.43倍 | 0.21倍 | 4.2% |
| 56 | 中国電力 9504 P | 電気・ガス業 | 3.10倍 | 0.43倍 | 0.21倍 | 3.2% |
| 57 | 東洋紡 3101 P | 化学 | 41.45倍 | 0.43倍 | 0.20倍 | 4.3% |
| 58 | 東プレ 5975 P | 金属製品 | 6.77倍 | 0.43倍 | 0.27倍 | 4.5% |
| 59 | KOA 6999 P | 電気機器 | 133.19倍 | 0.44倍 | 0.55倍 | 4.3% |
| 60 | 日本トムソン 6480 P | 機械 | 34.27倍 | 0.44倍 | 0.66倍 | 3.9% |
| 61 | 日本電気 6701 P | 電気機器 | 23.92倍 | 0.44倍 | 0.25倍 | 4.5% |
| 62 | ゼビオホールディングス 8281 P | 小売業 | 57.20倍 | 0.44倍 | 0.25倍 | 2.5% |
| 63 | 中部電力 9502 P | 電気・ガス業 | 6.07倍 | 0.44倍 | 0.34倍 | 3.7% |
| 64 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 P | 電気機器 | 12.21倍 | 0.44倍 | 0.06倍 | 4.2% |
| 65 | ミツバ 7280 P | 電気機器 | 3.30倍 | 0.44倍 | 0.11倍 | 1.2% |
| 66 | 日本車輌製造 7102 P | 輸送用機器 | 4.57倍 | 0.45倍 | 0.31倍 | 1.7% |
| 67 | 東邦銀行 8346 P | 銀行業 | 11.95倍 | 0.45倍 | 1.28倍 | 2.5% |
| 68 | 九州フィナンシャルグループ 7180 P | 銀行業 | 10.40倍 | 0.45倍 | 1.35倍 | 2.9% |
| 69 | 南都銀行 8367 P | 銀行業 | 9.20倍 | 0.45倍 | 1.26倍 | 4.3% |
| 70 | 北海道電力 9509 P | 電気・ガス業 | 2.49倍 | 0.45倍 | 0.18倍 | 2.6% |
| 71 | JUKI 6440 P | 機械 | 10.67倍 | 0.46倍 | 0.17倍 | 2.0% |
| 72 | フジ住宅 8860 P | 不動産業 | 5.27倍 | 0.46倍 | 0.21倍 | 4.6% |
| 73 | リケンNPR 6209 P | 機械 | 7.70倍 | 0.46倍 | 0.41倍 | 5.2% |
| 74 | 北陸電力 9505 P | 電気・ガス業 | 2.67倍 | 0.46倍 | 0.20倍 | 2.4% |
| 75 | 共同印刷 7914 P | その他製品 | 9.00倍 | 0.46倍 | 0.09倍 | 13.5% |
| 76 | 佐藤商事 8065 P | 卸売業 | 5.20倍 | 0.46倍 | 0.11倍 | 5.1% |
| 77 | JFEホールディングス 5411 P | 鉄鋼 | 12.70倍 | 0.46倍 | 0.24倍 | 5.5% |
| 78 | 日本ケミコン 6997 P | 電気機器 | 514.90倍 | 0.47倍 | 0.16倍 | — |
| 79 | 三菱マテリアル 5711 P | 非鉄金属 | 9.40倍 | 0.47倍 | 0.16倍 | 4.1% |
| 80 | ヤマダホールディングス 9831 P | 小売業 | 11.07倍 | 0.47倍 | 0.26倍 | 3.0% |
| 81 | フォスター電機 6794 P | 電気機器 | 7.40倍 | 0.47倍 | 0.24倍 | 4.6% |
| 82 | 丸文 7537 P | 卸売業 | 6.06倍 | 0.47倍 | 0.13倍 | 6.7% |
| 83 | 太平洋工業 7250 P | 輸送用機器 | 5.98倍 | 0.47倍 | 0.41倍 | 4.2% |
| 84 | TPR 6463 P | 機械 | 8.80倍 | 0.47倍 | 0.41倍 | 4.3% |
| 85 | 名古屋銀行 8522 P | 銀行業 | 8.77倍 | 0.47倍 | 1.26倍 | 3.4% |
| 86 | ジェイテクト 6473 P | 機械 | 27.93倍 | 0.48倍 | 0.19倍 | 4.4% |
| 87 | ティラド 7236 P | 輸送用機器 | 5.60倍 | 0.48倍 | 0.15倍 | 6.5% |
| 88 | アキレス 5142 P | 化学 | 46.10倍 | 0.49倍 | 0.26倍 | 1.4% |
| 89 | SUMINOE 3501 P | 繊維製品 | 23.10倍 | 0.49倍 | 0.17倍 | 5.2% |
| 90 | 日本郵政 6178 P | サービス業 | 12.50倍 | 0.49倍 | 0.42倍 | 3.4% |
| 91 | 日本精工 6471 P | 機械 | 29.29倍 | 0.49倍 | 0.40倍 | 5.3% |
| 92 | ダイキョーニシカワ 4246 P | 化学 | 6.55倍 | 0.49倍 | 0.26倍 | 6.0% |
| 93 | リョービ 5851 P | 非鉄金属 | 7.90倍 | 0.49倍 | 0.28倍 | 3.6% |
| 94 | プレス工業 7246 P | 輸送用機器 | 9.20倍 | 0.49倍 | 0.30倍 | 5.7% |
| 95 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 P | 銀行業 | 8.24倍 | 0.50倍 | 1.51倍 | 1.9% |
| 96 | 鉄建建設 1815 P | 建設業 | 10.30倍 | 0.50倍 | 0.20倍 | 4.9% |
| 97 | 福山通運 9075 P | 陸運業 | 16.60倍 | 0.50倍 | 0.49倍 | 1.9% |
| 98 | KPPグループホールディングス 9274 P | 卸売業 | 5.50倍 | 0.50倍 | 0.07倍 | 5.2% |
| 99 | 阪和興業 8078 P | 卸売業 | 4.30倍 | 0.51倍 | 0.08倍 | 4.7% |
| 100 | 大日本塗料 4611 P | 化学 | 3.50倍 | 0.51倍 | 0.48倍 | 4.2% |
PSRランキング
時価総額 ÷ 売上高(低いほど割安) ≦1倍が割安| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | PBR | PSR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神鋼商事 8075 P | 卸売業 | 5.90倍 | 0.55倍 | 0.03倍 | 15.7% |
| 2 | スターゼン 8043 P | 卸売業 | 4.50倍 | 0.62倍 | 0.04倍 | 11.7% |
| 3 | トーホー 8142 P | 卸売業 | 8.90倍 | 1.18倍 | 0.05倍 | 11.8% |
| 4 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 P | 電気機器 | 12.21倍 | 0.44倍 | 0.06倍 | 4.2% |
| 5 | メディアスホールディングス 3154 P | 卸売業 | 14.20倍 | 0.95倍 | 0.07倍 | 2.3% |
| 6 | ヤマエグループホールディングス 7130 P | 卸売業 | 7.75倍 | 0.74倍 | 0.07倍 | 2.9% |
| 7 | KPPグループホールディングス 9274 P | 卸売業 | 5.50倍 | 0.50倍 | 0.07倍 | 5.2% |
| 8 | 阪和興業 8078 P | 卸売業 | 4.30倍 | 0.51倍 | 0.08倍 | 4.7% |
| 9 | 共同印刷 7914 P | その他製品 | 9.00倍 | 0.46倍 | 0.09倍 | 13.5% |
| 10 | トーメンデバイス 2737 P | 卸売業 | 6.80倍 | 0.77倍 | 0.09倍 | 5.4% |
| 11 | 東洋エンジニアリング 6330 P | 建設業 | 20.10倍 | 0.59倍 | 0.10倍 | 3.6% |
| 12 | 日本製紙 3863 P | パルプ・紙 | 25.63倍 | 0.24倍 | 0.10倍 | 1.0% |
| 13 | フタバ産業 7241 P | 輸送用機器 | 11.20倍 | 0.59倍 | 0.10倍 | 4.9% |
| 14 | 東京電力ホールディングス 9501 P | 電気・ガス業 | 4.27倍 | 0.25倍 | 0.10倍 | — |
| 15 | 佐藤商事 8065 P | 卸売業 | 5.20倍 | 0.46倍 | 0.11倍 | 5.1% |
| 16 | ライフコーポレーション 8194 P | 小売業 | 9.40倍 | 1.15倍 | 0.11倍 | 6.0% |
| 17 | バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 P | 卸売業 | 8.44倍 | 0.57倍 | 0.11倍 | 3.6% |
| 18 | フィード・ワン 2060 P | 食料品 | 6.20倍 | 0.61倍 | 0.11倍 | 4.1% |
| 19 | あらた 2733 P | 卸売業 | 10.13倍 | 0.90倍 | 0.11倍 | 3.3% |
| 20 | ミツバ 7280 P | 電気機器 | 3.30倍 | 0.44倍 | 0.11倍 | 1.2% |
| 21 | カメイ 8037 P | 卸売業 | 6.10倍 | 0.39倍 | 0.11倍 | 3.7% |
| 22 | レスター 3156 P | 卸売業 | 8.92倍 | 0.75倍 | 0.12倍 | 5.2% |
| 23 | マツダ 7261 P | 輸送用機器 | 5.20倍 | 0.33倍 | 0.12倍 | 5.8% |
| 24 | 萩原電気ホールディングス 7467 P | 卸売業 | 8.90倍 | 0.65倍 | 0.13倍 | 5.6% |
| 25 | ニチモウ 8091 P | 卸売業 | 6.00倍 | 0.53倍 | 0.13倍 | 5.0% |
| 26 | 丸文 7537 P | 卸売業 | 6.06倍 | 0.47倍 | 0.13倍 | 6.7% |
| 27 | メディパルホールディングス 7459 P | 卸売業 | 12.10倍 | 0.78倍 | 0.14倍 | 2.6% |
| 28 | 伊藤忠食品 2692 P | 卸売業 | 11.60倍 | 0.82倍 | 0.14倍 | 1.9% |
| 29 | アルフレッサ ホールディングス 2784 P | 卸売業 | 14.30倍 | 0.80倍 | 0.14倍 | 3.0% |
| 30 | 大紀アルミニウム工業所 5702 P | 非鉄金属 | 56.86倍 | 0.54倍 | 0.14倍 | 5.5% |
| 31 | エイチワン 5989 P | 金属製品 | 3.00倍 | 0.51倍 | 0.14倍 | 4.3% |
| 32 | 小野建 7414 P | 卸売業 | 7.90倍 | 0.39倍 | 0.14倍 | 4.5% |
| 33 | 上新電機 8173 P | 小売業 | 16.27倍 | 0.53倍 | 0.15倍 | 4.7% |
| 34 | 第一生命ホールディングス 8750 P | 保険業 | 9.80倍 | 1.21倍 | 0.15倍 | 12.1% |
| 35 | バローホールディングス 9956 P | 小売業 | 9.30倍 | 0.74倍 | 0.15倍 | 2.8% |
| 36 | GSIクレオス 8101 P | 卸売業 | 10.32倍 | 0.81倍 | 0.15倍 | 4.9% |
| 37 | スズケン 9987 P | 卸売業 | 10.90倍 | 0.88倍 | 0.15倍 | 2.0% |
| 38 | マルハニチロ 1333 P | 水産・農林業 | 7.06倍 | 0.72倍 | 0.15倍 | 3.4% |
| 39 | ティラド 7236 P | 輸送用機器 | 5.60倍 | 0.48倍 | 0.15倍 | 6.5% |
