ホーム / ランキング / 割安 / 証券、商品先物取引業

証券、商品先物取引業 割安ランキング

証券、商品先物取引業セクター内のPER・PBR・PSR・配当利回り上位企業

指標

市場

業種

億円以上

PERランキング

株価 ÷ EPS(低いほど割安) ≦15倍が割安
# 企業名 PER
1 HSホールディングス 8699 S 2.20倍
2 豊トラスティ証券 8747 S 4.80倍
3 トレイダーズホールディングス 8704 S 5.50倍
4 あかつき本社 8737 S 5.80倍
5 SBIリーシングサービス 5834 G 5.94倍
6 今村証券 7175 S 7.40倍
7 SBIホールディングス 8473 P 7.43倍
8 岩井コスモホールディングス 8707 P 8.40倍
9 大和証券グループ本社 8601 P 9.10倍
10 マーキュリアホールディングス 7347 P 9.41倍
11 GMOフィナンシャルホールディングス 7177 S 9.90倍
12 極東証券 8706 P 10.43倍
13 いちよし証券 8624 P 10.50倍
14 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 P 11.00倍
15 FPG 7148 P 11.00倍
16 岡三証券グループ 8609 P 11.51倍
17 ヒロセ通商 7185 S 11.60倍
18 スパークス・グループ 8739 P 11.60倍
19 ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 P 11.70倍
20 ジャフコ グループ 8595 P 11.80倍
21 unbanked 8746 S 12.00倍
22 日産証券グループ 8705 S 13.28倍
23 水戸証券 8622 P 13.80倍
24 アイザワ証券グループ 8708 P 14.80倍
25 東洋証券 8614 P 14.80倍
26 日本アジア投資 8518 S 15.20倍
27 小林洋行 8742 S 15.29倍
28 丸三証券 8613 P 15.74倍
29 丸八証券 8700 S 16.11倍
30 インテグラル 5842 G 18.50倍

証券、商品先物取引業の他のランキング

同じ業種で別の指標カテゴリを見る