ホーム / ランキング / 高回転 / 証券、商品先物取引業

証券、商品先物取引業 高回転ランキング

証券、商品先物取引業セクター内の総資産回転率・投下資本回転率上位企業

指標

市場

業種

億円以上

総資産回転率ランキング

売上高 ÷ 総資産
順位 企業名 総資産回転率
1 unbanked 8746 S 1.44回
2 FPG 7148 P 0.73回
3 あかつき本社 8737 S 0.61回
4 UNIVA・Oakホールディングス 3113 S 0.52回
5 FUNDINNO 462A G 0.50回
6 SBIリーシングサービス 5834 G 0.46回
7 いちよし証券 8624 P 0.42回
8 AIフュージョンキャピタルグループ 254A S 0.40回
9 スパークス・グループ 8739 P 0.37回
10 HSホールディングス 8699 S 0.35回
11 マーキュリアホールディングス 7347 P 0.32回
12 丸八証券 8700 S 0.29回
13 丸三証券 8613 P 0.24回
14 小林洋行 8742 S 0.24回
15 水戸証券 8622 P 0.20回
16 今村証券 7175 S 0.20回
17 日本アジア投資 8518 S 0.19回
18 アイザワ証券グループ 8708 P 0.18回
19 ジャフコ グループ 8595 P 0.18回
20 インテグラル 5842 G 0.17回
21 東洋証券 8614 P 0.15回
22 ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 P 0.14回
23 岩井コスモホールディングス 8707 P 0.13回
24 トレイダーズホールディングス 8704 S 0.11回
25 マネックスグループ 8698 P 0.10回
26 極東証券 8706 P 0.10回
27 ヒロセ通商 7185 S 0.09回
28 野村ホールディングス 8604 P 0.08回
29 豊トラスティ証券 8747 S 0.07回
30 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 P 0.06回

証券、商品先物取引業の他のランキング

同じ業種で別の指標カテゴリを見る