ホーム / ランキング / 高成長 / 証券、商品先物取引業

証券、商品先物取引業 高成長ランキング

証券、商品先物取引業セクター内の売上・営業利益・EPS成長率上位企業

指標

市場

業種

億円以上

営業利益成長率ランキング

前期比営業利益成長率 ≧10%が優良
順位 企業名 営業利益成長率
1 マーキュリアホールディングス 7347 P 157.9%
2 SBIホールディングス 8473 P 99.4%
3 GMOフィナンシャルホールディングス 7177 S 77.8%
4 野村ホールディングス 8604 P 65.1%
5 アイザワ証券グループ 8708 P 62.7%
6 ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 P 55.9%
7 ジャフコ グループ 8595 P 53.1%
8 トレイダーズホールディングス 8704 S 50.4%
9 SBIリーシングサービス 5834 G 26.7%
10 岩井コスモホールディングス 8707 P 13.8%
11 あかつき本社 8737 S 8.9%
12 大和証券グループ本社 8601 P 8.5%
13 豊トラスティ証券 8747 S 4.0%
14 スパークス・グループ 8739 P 3.2%
15 松井証券 8628 P 3.1%
16 丸三証券 8613 P -4.0%
17 極東証券 8706 P -8.8%
18 FPG 7148 P -11.2%
19 いちよし証券 8624 P -18.5%
20 岡三証券グループ 8609 P -20.3%
21 日産証券グループ 8705 S -21.2%
22 水戸証券 8622 P -22.3%
23 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 P -23.3%
24 ヒロセ通商 7185 S -28.0%
25 今村証券 7175 S -33.2%
26 丸八証券 8700 S -33.5%
27 東洋証券 8614 P -39.8%
28 小林洋行 8742 S -40.7%
29 インテグラル 5842 G -64.4%
30 マネックスグループ 8698 P -118.3%

証券、商品先物取引業の他のランキング

同じ業種で別の指標カテゴリを見る