ROICランキング
NOPAT ÷ 投下資本 ≧7%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | ROIC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TalentX 330A G | 情報・通信業 | 15.2倍 | 63.0% | 140.4% |
| 2 | セルシス 3663 P | 情報・通信業 | 30.2倍 | 55.4% | 35.5% |
| 3 | ANYCOLOR 5032 P | 情報・通信業 | 19.6倍 | 52.5% | 55.2% |
| 4 | 豆蔵 202A G | 情報・通信業 | 14.7倍 | 41.6% | 50.6% |
| 5 | ROBOT PAYMENT 4374 G | 情報・通信業 | 20.4倍 | 41.1% | 45.0% |
| 6 | アウトルックコンサルティング 5596 G | 情報・通信業 | 10.3倍 | 39.1% | 38.0% |
| 7 | サイボウズ 4776 P | 情報・通信業 | 18.4倍 | 38.5% | 48.1% |
| 8 | 日本オラクル 4716 S | 情報・通信業 | 35.6倍 | 36.8% | 34.2% |
| 9 | ラクス 3923 P | 情報・通信業 | 45.3倍 | 36.0% | 45.3% |
| 10 | カバー 5253 G | 情報・通信業 | 27.0倍 | 35.2% | 39.6% |
| 11 | ウィルズ 4482 G | 情報・通信業 | 19.1倍 | 32.9% | 35.6% |
| 12 | HENNGE 4475 G | 情報・通信業 | 38.0倍 | 32.8% | 40.6% |
| 13 | eWeLL 5038 G | 情報・通信業 | 36.5倍 | 32.1% | 37.6% |
| 14 | i‐plug 4177 G | 情報・通信業 | 7.7倍 | 31.8% | 54.9% |
| 15 | アイル 3854 P | 情報・通信業 | 20.0倍 | 31.2% | 33.3% |
| 16 | THECOO 4255 G | 情報・通信業 | 28.9倍 | 30.1% | 39.0% |
| 17 | VRAIN Solution 135A G | 情報・通信業 | 50.2倍 | 29.8% | 35.1% |
| 18 | jig.jp 5244 G | 情報・通信業 | 10.2倍 | 29.0% | 29.3% |
| 19 | ベース 4481 P | 情報・通信業 | 14.0倍 | 28.7% | 30.7% |
| 20 | トレンドマイクロ 4704 P | 情報・通信業 | 24.8倍 | 28.7% | 28.2% |
| 21 | ヌーラボ 5033 G | 情報・通信業 | 12.5倍 | 28.5% | 34.1% |
| 22 | ボードルア 4413 P | 情報・通信業 | 41.9倍 | 28.3% | 40.8% |
| 23 | コアコンセプト・テクノロジー 4371 G | 情報・通信業 | 13.3倍 | 28.3% | 32.5% |
| 24 | Globee 5575 G | 情報・通信業 | 15.0倍 | 28.1% | 37.1% |
| 25 | BRANU 460A G | 情報・通信業 | — | 28.1% | 82.6% |
| 26 | ダブルスタンダード 3925 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 27.9% | 30.1% |
| 27 | エムアップホールディングス 3661 P | 情報・通信業 | 37.6倍 | 27.8% | 23.7% |
| 28 | プラスアルファ・コンサルティング 4071 P | 情報・通信業 | 31.7倍 | 27.1% | 24.3% |
| 29 | ソフトバンク 9434 P | 情報・通信業 | 18.9倍 | 26.8% | 20.5% |
| 30 | トヨクモ 4058 G | 情報・通信業 | 27.7倍 | 26.8% | 30.6% |
| 31 | ワンキャリア 4377 G | 情報・通信業 | 30.1倍 | 26.7% | 31.4% |
| 32 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 P | 情報・通信業 | 16.3倍 | 26.5% | 29.0% |
| 33 | Aiming 3911 G | 情報・通信業 | 9.6倍 | 26.5% | 17.1% |
| 34 | シェアリングテクノロジー 3989 G | 情報・通信業 | 16.8倍 | 26.3% | 31.2% |
| 35 | Rebase 5138 G | 情報・通信業 | 19.1倍 | 26.0% | 30.9% |
| 36 | システナ 2317 P | 情報・通信業 | 15.6倍 | 25.0% | 24.0% |
| 37 | ビジネスエンジニアリング 4828 P | 情報・通信業 | 13.1倍 | 24.7% | 27.4% |
| 38 | pluszero 5132 G | 情報・通信業 | 77.4倍 | 24.2% | 27.7% |
| 39 | オークネット 3964 P | 情報・通信業 | 15.9倍 | 24.1% | 22.7% |
| 40 | ドリーム・アーツ 4811 G | 情報・通信業 | 19.5倍 | 23.6% | 29.0% |
| 41 | ファインデックス 3649 P | 情報・通信業 | 18.1倍 | 23.5% | 22.8% |
| 42 | トビラシステムズ 4441 S | 情報・通信業 | 15.1倍 | 23.5% | 24.8% |
| 43 | Cocolive 137A G | 情報・通信業 | 18.7倍 | 23.4% | 27.0% |
| 44 | フィックスターズ 3687 P | 情報・通信業 | 30.4倍 | 23.4% | 26.0% |
| 45 | ネオジャパン 3921 P | 情報・通信業 | 13.8倍 | 23.1% | 26.3% |
| 46 | FFRIセキュリティ 3692 G | 情報・通信業 | 39.6倍 | 22.8% | 27.6% |
| 47 | バンク・オブ・イノベーション 4393 G | 情報・通信業 | 23.8倍 | 22.8% | 26.3% |
| 48 | くすりの窓口 5592 G | 情報・通信業 | 11.0倍 | 22.8% | 27.5% |
| 49 | スマートドライブ 5137 G | 情報・通信業 | 38.7倍 | 22.6% | 47.6% |
| 50 | マークラインズ 3901 P | 情報・通信業 | 13.0倍 | 22.5% | 23.1% |
| 51 | ジグザグ 340A G | 情報・通信業 | 17.2倍 | 22.4% | 36.0% |
| 52 | ビジョナル 4194 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 22.4% | 26.7% |
| 53 | フレクト 4414 G | 情報・通信業 | 15.5倍 | 22.3% | 30.6% |
| 54 | ウォンテッドリー 3991 G | 情報・通信業 | 11.9倍 | 21.8% | 24.4% |
| 55 | フォーバルテレコム 9445 S | 情報・通信業 | 10.5倍 | 21.8% | 23.5% |
| 56 | ヤプリ 4168 G | 情報・通信業 | 11.7倍 | 21.4% | 37.4% |
| 57 | スマレジ 4431 G | 情報・通信業 | 36.9倍 | 21.3% | 21.4% |
| 58 | ユーソナー 431A G | 情報・通信業 | 22.8倍 | 21.3% | 25.6% |
| 59 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 G | 情報・通信業 | 36.7倍 | 21.1% | 32.8% |
| 60 | カナミックネットワーク 3939 P | 情報・通信業 | 20.2倍 | 20.9% | 26.2% |
| 61 | 東名 4439 S | 情報・通信業 | 11.6倍 | 20.9% | 27.9% |
| 62 | アイキューブドシステムズ 4495 G | 情報・通信業 | 16.8倍 | 20.8% | 21.8% |
| 63 | アバントグループ 3836 P | 情報・通信業 | 16.3倍 | 20.5% | 23.8% |
| 64 | 網屋 4258 G | 情報・通信業 | 34.0倍 | 20.4% | 30.3% |
| 65 | カプコン 9697 P | 情報・通信業 | 31.6倍 | 20.4% | 23.0% |
| 66 | ハンモック 173A G | 情報・通信業 | 10.6倍 | 20.2% | 25.3% |
| 67 | NCD 4783 S | 情報・通信業 | 10.6倍 | 20.0% | 27.0% |
| 68 | プロシップ 3763 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 19.9% | 24.1% |
| 69 | Mマート 4380 G | 情報・通信業 | 14.3倍 | 19.8% | 21.4% |
| 70 | ビジョン 9416 P | 情報・通信業 | 14.0倍 | 19.6% | 23.6% |
| 71 | GMOフィナンシャルゲート 4051 P | 情報・通信業 | 31.2倍 | 19.5% | 27.5% |
| 72 | SHIFT 3697 P | 情報・通信業 | 45.1倍 | 19.4% | 24.1% |
| 73 | Arent 5254 G | 情報・通信業 | 49.0倍 | 19.1% | 14.2% |
| 74 | オプロ 228A G | 情報・通信業 | 22.6倍 | 19.1% | 20.1% |
| 75 | ビザスク 4490 G | 情報・通信業 | 49.2倍 | 18.7% | 92.5% |
| 76 | PR TIMES 3922 P | 情報・通信業 | 28.2倍 | 18.3% | 17.9% |
| 77 | デジタルアーツ 2326 P | 情報・通信業 | 28.7倍 | 18.3% | 19.1% |
| 78 | ユナイトアンドグロウ 4486 G | 情報・通信業 | 13.6倍 | 18.3% | 19.2% |
| 79 | tripla 5136 G | 情報・通信業 | 19.9倍 | 18.2% | 37.2% |
| 80 | システムサポートホールディングス 4396 P | 情報・通信業 | 19.1倍 | 18.0% | 26.3% |
| 81 | ブレインパッド 3655 P | 情報・通信業 | 27.1倍 | 17.9% | 18.8% |
| 82 | プレイド 4165 G | 情報・通信業 | 37.6倍 | 17.7% | 27.8% |
| 83 | GMOペパボ 3633 S | 情報・通信業 | 13.2倍 | 17.7% | 33.9% |
| 84 | クロスキャット 2307 P | 情報・通信業 | 11.1倍 | 17.6% | 24.1% |
| 85 | ティアンドエスグループ 4055 G | 情報・通信業 | 16.9倍 | 17.5% | 19.0% |
| 86 | BeeX 4270 G | 情報・通信業 | 12.3倍 | 17.5% | 21.3% |
| 87 | DTS 9682 P | 情報・通信業 | 15.7倍 | 17.2% | 17.7% |
| 88 | AVILEN 5591 G | 情報・通信業 | 46.5倍 | 17.2% | 27.3% |
| 89 | オロ 3983 P | 情報・通信業 | 17.4倍 | 17.2% | 18.4% |
| 90 | コムチュア 3844 P | 情報・通信業 | 16.6倍 | 17.1% | 17.9% |
| 91 | サイバーセキュリティクラウド 4493 G | 情報・通信業 | 21.9倍 | 17.1% | 27.1% |
| 92 | Fusic 5256 G | 情報・通信業 | 14.1倍 | 16.9% | 18.4% |
| 93 | 菱友システムズ 4685 S | 情報・通信業 | 13.7倍 | 16.9% | 18.8% |
| 94 | NSD 9759 P | 情報・通信業 | 21.8倍 | 16.8% | 18.2% |
| 95 | モイ 5031 G | 情報・通信業 | 39.8倍 | 16.7% | 5.3% |
| 96 | eBASE 3835 P | 情報・通信業 | 19.6倍 | 16.6% | 17.5% |
| 97 | ソリトンシステムズ 3040 P | 情報・通信業 | 16.6倍 | 16.6% | 18.0% |
| 98 | チームスピリット 4397 G | 情報・通信業 | 26.3倍 | 16.6% | 25.5% |
| 99 | POPER 5134 G | 情報・通信業 | 24.3倍 | 16.5% | 17.4% |
| 100 | アドソル日進 3837 P | 情報・通信業 | 15.2倍 | 16.5% | 17.2% |
ROEランキング
当期純利益 ÷ 自己資本 ≧10%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | ROIC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TalentX 330A G | 情報・通信業 | 15.2倍 | 63.0% | 140.4% |
| 2 | ビザスク 4490 G | 情報・通信業 | 49.2倍 | 18.7% | 92.5% |
| 3 | BRANU 460A G | 情報・通信業 | — | 28.1% | 82.6% |
| 4 | ROXX 241A G | 情報・通信業 | 5.7倍 | -15.4% | 73.6% |
| 5 | ジェイ・エスコムホールディングス 3779 S | 情報・通信業 | 3.3倍 | -5.3% | 60.2% |
| 6 | ANYCOLOR 5032 P | 情報・通信業 | 19.6倍 | 52.5% | 55.2% |
| 7 | i‐plug 4177 G | 情報・通信業 | 7.7倍 | 31.8% | 54.9% |
| 8 | 豆蔵 202A G | 情報・通信業 | 14.7倍 | 41.6% | 50.6% |
| 9 | サイボウズ 4776 P | 情報・通信業 | 18.4倍 | 38.5% | 48.1% |
| 10 | PRONI 479A G | 情報・通信業 | 13.8倍 | 13.8% | 47.6% |
| 11 | スマートドライブ 5137 G | 情報・通信業 | 38.7倍 | 22.6% | 47.6% |
| 12 | ラクス 3923 P | 情報・通信業 | 45.3倍 | 36.0% | 45.3% |
| 13 | ROBOT PAYMENT 4374 G | 情報・通信業 | 20.4倍 | 41.1% | 45.0% |
| 14 | スマートバリュー 9417 S | 情報・通信業 | 4.7倍 | -1.4% | 43.3% |
| 15 | ボードルア 4413 P | 情報・通信業 | 41.9倍 | 28.3% | 40.8% |
| 16 | HENNGE 4475 G | 情報・通信業 | 38.0倍 | 32.8% | 40.6% |
| 17 | カバー 5253 G | 情報・通信業 | 27.0倍 | 35.2% | 39.6% |
| 18 | THECOO 4255 G | 情報・通信業 | 28.9倍 | 30.1% | 39.0% |
| 19 | アウトルックコンサルティング 5596 G | 情報・通信業 | 10.3倍 | 39.1% | 38.0% |
| 20 | eWeLL 5038 G | 情報・通信業 | 36.5倍 | 32.1% | 37.6% |
| 21 | ヤプリ 4168 G | 情報・通信業 | 11.7倍 | 21.4% | 37.4% |
| 22 | tripla 5136 G | 情報・通信業 | 19.9倍 | 18.2% | 37.2% |
| 23 | Globee 5575 G | 情報・通信業 | 15.0倍 | 28.1% | 37.1% |
| 24 | ジグザグ 340A G | 情報・通信業 | 17.2倍 | 22.4% | 36.0% |
| 25 | ウィルズ 4482 G | 情報・通信業 | 19.1倍 | 32.9% | 35.6% |
| 26 | セルシス 3663 P | 情報・通信業 | 30.2倍 | 55.4% | 35.5% |
| 27 | VRAIN Solution 135A G | 情報・通信業 | 50.2倍 | 29.8% | 35.1% |
| 28 | 日本オラクル 4716 S | 情報・通信業 | 35.6倍 | 36.8% | 34.2% |
| 29 | ヌーラボ 5033 G | 情報・通信業 | 12.5倍 | 28.5% | 34.1% |
| 30 | GMOペパボ 3633 S | 情報・通信業 | 13.2倍 | 17.7% | 33.9% |
| 31 | セグエグループ 3968 P | 情報・通信業 | 17.5倍 | 14.4% | 33.6% |
| 32 | アイル 3854 P | 情報・通信業 | 20.0倍 | 31.2% | 33.3% |
| 33 | グローバルセキュリティエキスパート 4417 G | 情報・通信業 | 36.7倍 | 21.1% | 32.8% |
| 34 | コアコンセプト・テクノロジー 4371 G | 情報・通信業 | 13.3倍 | 28.3% | 32.5% |
| 35 | ワンキャリア 4377 G | 情報・通信業 | 30.1倍 | 26.7% | 31.4% |
| 36 | シェアリングテクノロジー 3989 G | 情報・通信業 | 16.8倍 | 26.3% | 31.2% |
| 37 | Rebase 5138 G | 情報・通信業 | 19.1倍 | 26.0% | 30.9% |
| 38 | ベース 4481 P | 情報・通信業 | 14.0倍 | 28.7% | 30.7% |
| 39 | トヨクモ 4058 G | 情報・通信業 | 27.7倍 | 26.8% | 30.6% |
| 40 | フレクト 4414 G | 情報・通信業 | 15.5倍 | 22.3% | 30.6% |
| 41 | メルカリ 4385 P | 情報・通信業 | 16.8倍 | 8.4% | 30.5% |
| 42 | フリービット 3843 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 15.0% | 30.4% |
| 43 | 網屋 4258 G | 情報・通信業 | 34.0倍 | 20.4% | 30.3% |
| 44 | ダブルスタンダード 3925 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 27.9% | 30.1% |
| 45 | ZenmuTech 338A G | 情報・通信業 | 39.7倍 | 15.3% | 29.9% |
| 46 | ブロードエンタープライズ 4415 G | 情報・通信業 | 15.4倍 | 6.8% | 29.4% |
| 47 | jig.jp 5244 G | 情報・通信業 | 10.2倍 | 29.0% | 29.3% |
| 48 | ドリーム・アーツ 4811 G | 情報・通信業 | 19.5倍 | 23.6% | 29.0% |
| 49 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 P | 情報・通信業 | 16.3倍 | 26.5% | 29.0% |
| 50 | トレンドマイクロ 4704 P | 情報・通信業 | 24.8倍 | 28.7% | 28.2% |
| 51 | 東名 4439 S | 情報・通信業 | 11.6倍 | 20.9% | 27.9% |
| 52 | オーバーラップホールディングス 414A G | 情報・通信業 | — | 14.7% | 27.8% |
| 53 | プレイド 4165 G | 情報・通信業 | 37.6倍 | 17.7% | 27.8% |
| 54 | pluszero 5132 G | 情報・通信業 | 77.4倍 | 24.2% | 27.7% |
| 55 | FFRIセキュリティ 3692 G | 情報・通信業 | 39.6倍 | 22.8% | 27.6% |
| 56 | GMOフィナンシャルゲート 4051 P | 情報・通信業 | 31.2倍 | 19.5% | 27.5% |
| 57 | くすりの窓口 5592 G | 情報・通信業 | 11.0倍 | 22.8% | 27.5% |
| 58 | ハッチ・ワーク 148A G | 情報・通信業 | 16.4倍 | 16.0% | 27.4% |
| 59 | ビジネスエンジニアリング 4828 P | 情報・通信業 | 13.1倍 | 24.7% | 27.4% |
| 60 | ミラティブ 472A G | 情報・通信業 | 15.1倍 | 8.3% | 27.3% |
| 61 | AVILEN 5591 G | 情報・通信業 | 46.5倍 | 17.2% | 27.3% |
| 62 | 鈴与シンワート 9360 S | 情報・通信業 | 6.5倍 | 15.9% | 27.3% |
| 63 | サイバーセキュリティクラウド 4493 G | 情報・通信業 | 21.9倍 | 17.1% | 27.1% |
| 64 | NCD 4783 S | 情報・通信業 | 10.6倍 | 20.0% | 27.0% |
| 65 | Cocolive 137A G | 情報・通信業 | 18.7倍 | 23.4% | 27.0% |
| 66 | ビジョナル 4194 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 22.4% | 26.7% |
| 67 | スペースマーケット 4487 G | 情報・通信業 | 16.0倍 | 12.6% | 26.4% |
| 68 | ネオジャパン 3921 P | 情報・通信業 | 13.8倍 | 23.1% | 26.3% |
| 69 | 日本通信 9424 P | 情報・通信業 | 27.7倍 | 13.6% | 26.3% |
| 70 | バンク・オブ・イノベーション 4393 G | 情報・通信業 | 23.8倍 | 22.8% | 26.3% |
| 71 | システムサポートホールディングス 4396 P | 情報・通信業 | 19.1倍 | 18.0% | 26.3% |
| 72 | カナミックネットワーク 3939 P | 情報・通信業 | 20.2倍 | 20.9% | 26.2% |
| 73 | フィックスターズ 3687 P | 情報・通信業 | 30.4倍 | 23.4% | 26.0% |
| 74 | ユーソナー 431A G | 情報・通信業 | 22.8倍 | 21.3% | 25.6% |
| 75 | フツパー 478A G | 情報・通信業 | 35.9倍 | 14.7% | 25.5% |
| 76 | チームスピリット 4397 G | 情報・通信業 | 26.3倍 | 16.6% | 25.5% |
| 77 | ハンモック 173A G | 情報・通信業 | 10.6倍 | 20.2% | 25.3% |
| 78 | トビラシステムズ 4441 S | 情報・通信業 | 15.1倍 | 23.5% | 24.8% |
| 79 | ウォンテッドリー 3991 G | 情報・通信業 | 11.9倍 | 21.8% | 24.4% |
| 80 | プラスアルファ・コンサルティング 4071 P | 情報・通信業 | 31.7倍 | 27.1% | 24.3% |
| 81 | SHIFT 3697 P | 情報・通信業 | 45.1倍 | 19.4% | 24.1% |
| 82 | プロシップ 3763 P | 情報・通信業 | 11.2倍 | 19.9% | 24.1% |
| 83 | クロスキャット 2307 P | 情報・通信業 | 11.1倍 | 17.6% | 24.1% |
| 84 | システナ 2317 P | 情報・通信業 | 15.6倍 | 25.0% | 24.0% |
| 85 | アバントグループ 3836 P | 情報・通信業 | 16.3倍 | 20.5% | 23.8% |
| 86 | エムアップホールディングス 3661 P | 情報・通信業 | 37.6倍 | 27.8% | 23.7% |
| 87 | ビジョン 9416 P | 情報・通信業 | 14.0倍 | 19.6% | 23.6% |
| 88 | フォーバルテレコム 9445 S | 情報・通信業 | 10.5倍 | 21.8% | 23.5% |
| 89 | マークラインズ 3901 P | 情報・通信業 | 13.0倍 | 22.5% | 23.1% |
| 90 | カプコン 9697 P | 情報・通信業 | 31.6倍 | 20.4% | 23.0% |
| 91 | ファインデックス 3649 P | 情報・通信業 | 18.1倍 | 23.5% | 22.8% |
| 92 | グロースエクスパートナーズ 244A G | 情報・通信業 | 12.4倍 | 14.0% | 22.7% |
| 93 | オークネット 3964 P | 情報・通信業 | 15.9倍 | 24.1% | 22.7% |
| 94 | 日本ビジネスシステムズ 5036 P | 情報・通信業 | 12.4倍 | 11.4% | 22.6% |
| 95 | 野村総合研究所 4307 P | 情報・通信業 | 29.6倍 | 12.5% | 22.5% |
| 96 | フラー 387A G | 情報・通信業 | — | 13.3% | 22.4% |
| 97 | アイキューブドシステムズ 4495 G | 情報・通信業 | 16.8倍 | 20.8% | 21.8% |
| 98 | ARアドバンストテクノロジ 5578 G | 情報・通信業 | 19.8倍 | 13.7% | 21.8% |
| 99 | fonfun 2323 S | 情報・通信業 | 16.6倍 | 7.7% | 21.8% |
| 100 | ファイバーゲート 9450 S | 情報・通信業 | 11.0倍 | 13.9% | 21.6% |
情報・通信業の他のランキング
同じ業種で別の指標カテゴリを見る