ホーム / ランキング / ゴム製品

ゴム製品ランキング

ゴム製品セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

ゴム製品 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
# 企業名 営業利益率
1 TOYO TIRE 5105 P 16.4 %
2 横浜ゴム 5101 P 12.4 %
3 ニチリン 5184 S 12.3 %
4 藤倉コンポジット 5121 P 11.6 %
5 三ツ星ベルト 5192 P 9.9 %

ゴム製品 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
# 企業名 営業利益成長率
1 住友ゴム工業 5110 P 638.3 %
2 昭和ホールディングス 5103 S 521.4 %
3 藤倉コンポジット 5121 P 32.6 %
4 フコク 5185 P 29.5 %
5 横浜ゴム 5101 P 28.3 %

ゴム製品 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
# 企業名 総資産回転率
1 住友理工 5191 P 1.42 回
2 昭和ホールディングス 5103 S 1.29 回
3 フコク 5185 P 1.15 回
4 バンドー化学 5195 P 0.94 回
5 藤倉コンポジット 5121 P 0.90 回

ゴム製品 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
# 企業名 自己資本比率
1 ニッタ 5186 P 85.7 %
2 ニチリン 5184 S 77.3 %
3 三ツ星ベルト 5192 P 74.7 %
4 藤倉コンポジット 5121 P 72.0 %
5 TOYO TIRE 5105 P 69.4 %

ゴム製品 × 割安

PER すべて見る →
# 企業名 PER
1 住友理工 5191 P 6.60 倍
2 藤倉コンポジット 5121 P 7.00 倍
3 不二ラテックス 5199 S 7.30 倍
4 ニッタ 5186 P 8.56 倍
5 櫻護謨 5189 S 8.60 倍