ホーム / ランキング / 海運業

海運業ランキング

海運業セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

海運業 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
# 企業名 営業利益率
1 明海グループ 9115 S 16.3 %
2 玉井商船 9127 S 12.8 %
3 飯野海運 9119 P 12.1 %
4 乾汽船 9308 S 11.5 %
5 川崎汽船 9107 P 9.8 %

海運業 × 高効率

ROIC すべて見る →
# 企業名 ROIC
1 NSユナイテッド海運 9110 P 7.0 %
2 飯野海運 9119 P 5.9 %
3 日本郵船 9101 P 5.4 %
4 川崎汽船 9107 P 4.9 %
5 乾汽船 9308 S 4.9 %

海運業 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
# 企業名 営業利益成長率
1 乾汽船 9308 S 117.9 %
2 栗林商船 9171 S 76.5 %
3 商船三井 9104 P 46.3 %
4 川崎汽船 9107 P 22.2 %
5 日本郵船 9101 P 20.7 %

海運業 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
# 企業名 総資産回転率
1 NSユナイテッド海運 9110 P 0.86 回
2 栗林商船 9171 S 0.67 回
3 東海汽船 9173 S 0.66 回
4 日本郵船 9101 P 0.60 回
5 川崎汽船 9107 P 0.49 回

海運業 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
# 企業名 自己資本比率
1 川崎汽船 9107 P 75.9 %
2 日本郵船 9101 P 68.7 %
3 玉井商船 9127 S 66.4 %
4 NSユナイテッド海運 9110 P 56.5 %
5 商船三井 9104 P 54.7 %

海運業 × 割安

PER すべて見る →
# 企業名 PER
1 共栄タンカー 9130 S 1.48 倍
2 商船三井 9104 P 4.37 倍
3 川崎汽船 9107 P 4.40 倍
4 日本郵船 9101 P 4.60 倍
5 NSユナイテッド海運 9110 P 5.10 倍