ホーム / ランキング / 非鉄金属

非鉄金属ランキング

非鉄金属セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

非鉄金属 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
# 企業名 営業利益率
1 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 P 19.4 %
2 JX金属 5016 P 15.7 %
3 日本精鉱 5729 S 14.3 %
4 フジクラ 5803 P 13.8 %
5 カナレ電気 5819 S 12.1 %

非鉄金属 × 高効率

ROIC すべて見る →
# 企業名 ROIC
1 フジクラ 5803 P 17.6 %
2 日本精鉱 5729 S 15.7 %
3 中外鉱業 1491 S 12.8 %
4 三井金属 5706 P 12.5 %
5 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 P 10.5 %

非鉄金属 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
# 企業名 営業利益成長率
1 JMACS 5817 S 642.8 %
2 日本精鉱 5729 S 433.4 %
3 古河電気工業 5801 P 321.6 %
4 中外鉱業 1491 S 289.7 %
5 三井金属 5706 P 135.8 %

非鉄金属 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
# 企業名 総資産回転率
1 中外鉱業 1491 S 11.33 回
2 大紀アルミニウム工業所 5702 P 1.99 回
3 日本伸銅 5753 S 1.66 回
4 CKサンエツ 5757 P 1.52 回
5 日本精鉱 5729 S 1.37 回

非鉄金属 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
# 企業名 自己資本比率
1 エス・サイエンス 5721 S 95.5 %
2 カナレ電気 5819 S 90.4 %
3 平河ヒューテック 5821 P 82.2 %
4 日本伸銅 5753 S 72.3 %
5 CKサンエツ 5757 P 67.9 %

非鉄金属 × 割安

PER すべて見る →
# 企業名 PER
1 三井金属 5706 P 3.84 倍
2 古河機械金属 5715 P 4.09 倍
3 日本精鉱 5729 S 4.90 倍
4 日本伸銅 5753 S 4.90 倍
5 CKサンエツ 5757 P 6.18 倍