ホーム / ランキング / 卸売業

卸売業ランキング

卸売業セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

卸売業 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
# 企業名 営業利益率
1 メタプラネット 3350 S 70.6 %
2 サンリオ 8136 P 35.8 %
3 エフティグループ 2763 S 26.8 %
4 中央自動車工業 8117 S 26.6 %
5 コーア商事ホールディングス 9273 P 23.0 %

卸売業 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
# 企業名 営業利益成長率
1 メタプラネット 3350 S 1696.3 %
2 新都ホールディングス 2776 S 998.5 %
3 築地魚市場 8039 S 762.9 %
4 リリカラ 9827 S 259.3 %
5 木徳神糧 2700 S 237.6 %

卸売業 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
# 企業名 総資産回転率
1 大水 7538 S 4.01 回
2 OUGホールディングス 8041 S 3.86 回
3 築地魚市場 8039 S 3.69 回
4 横浜魚類 7443 S 3.68 回
5 木徳神糧 2700 S 3.64 回

卸売業 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
# 企業名 自己資本比率
1 ナガイレーベン 7447 P 92.5 %
2 メタプラネット 3350 S 90.8 %
3 中央自動車工業 8117 S 87.7 %
4 シャルレ 9885 S 87.5 %
5 ドウシシャ 7483 P 87.4 %

卸売業 × 割安

PER すべて見る →
# 企業名 PER
1 ゼット 8135 S 2.70 倍
2 ムサシ 7521 S 3.37 倍
3 大水 7538 S 3.61 倍
4 OUGホールディングス 8041 S 3.80 倍
5 木徳神糧 2700 S 4.00 倍