営業利益率ランキング
営業利益 ÷ 売上高 ≧10%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | 営業利益率 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタプラネット 3350 S | 卸売業 | — | 70.6% | -1067.3% |
| 2 | サンリオ 8136 P | 卸売業 | 38.9倍 | 35.8% | 28.8% |
| 3 | エフティグループ 2763 S | 卸売業 | 5.1倍 | 26.8% | 19.1% |
| 4 | 中央自動車工業 8117 S | 卸売業 | 10.7倍 | 26.6% | 20.9% |
| 5 | コーア商事ホールディングス 9273 P | 卸売業 | 8.0倍 | 23.0% | 15.6% |
| 6 | カワサキ 3045 S | 卸売業 | 9.3倍 | 22.5% | 14.8% |
| 7 | 日本ライフライン 7575 P | 卸売業 | 11.6倍 | 21.8% | 16.5% |
| 8 | ナガイレーベン 7447 P | 卸売業 | 24.5倍 | 21.1% | 15.2% |
| 9 | コメダホールディングス 3543 P | 卸売業 | 21.3倍 | 18.7% | 12.4% |
| 10 | アセンテック 3565 S | 卸売業 | 10.2倍 | 16.5% | 11.9% |
| 11 | あい ホールディングス 3076 P | 卸売業 | 5.8倍 | 13.4% | 32.1% |
| 12 | 星医療酸器 7634 S | 卸売業 | 9.7倍 | 13.1% | 9.7% |
| 13 | テクノアルファ 3089 S | 卸売業 | 5.4倍 | 13.0% | 9.1% |
| 14 | ジーデップ・アドバンス 5885 S | 卸売業 | 24.7倍 | 12.7% | 8.1% |
| 15 | スターティアホールディングス 3393 P | 卸売業 | 10.6倍 | 12.3% | 8.8% |
| 16 | 第一興商 7458 P | 卸売業 | 10.0倍 | 11.7% | 11.9% |
| 17 | ミスミグループ本社 9962 P | 卸売業 | 18.7倍 | 11.6% | 9.1% |
| 18 | アズワン 7476 P | 卸売業 | 20.2倍 | 11.2% | 7.9% |
| 19 | 円谷フィールズホールディングス 2767 P | 卸売業 | — | 10.9% | 7.9% |
| 20 | 蔵王産業 9986 S | 卸売業 | 21.1倍 | 10.8% | 7.3% |
| 21 | のむら産業 7131 S | 卸売業 | 7.3倍 | 10.6% | 7.1% |
| 22 | イエローハット 9882 P | 卸売業 | 11.2倍 | 10.0% | 7.3% |
| 23 | 西川計測 7500 S | 卸売業 | 14.6倍 | 9.7% | 6.9% |
| 24 | ラサ商事 3023 S | 卸売業 | 7.8倍 | 9.5% | 7.8% |
| 25 | 東テク 9960 P | 卸売業 | 9.0倍 | 9.4% | 7.2% |
| 26 | 三谷商事 8066 S | 卸売業 | 8.9倍 | 9.3% | 5.6% |
| 27 | エスケイジャパン 7608 S | 卸売業 | 6.8倍 | 9.3% | 7.0% |
| 28 | サンゲツ 8130 P | 卸売業 | 13.6倍 | 9.1% | 6.3% |
| 29 | ポエック 9264 S | 卸売業 | 14.1倍 | 9.0% | 5.7% |
| 30 | BuySell Technologies 7685 G | 卸売業 | 27.6倍 | 9.0% | 5.2% |
| 31 | ムサシ 7521 S | 卸売業 | 3.4倍 | 9.0% | 9.2% |
| 32 | ダイワ通信 7116 S | 卸売業 | — | 8.7% | -3.1% |
| 33 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 P | 卸売業 | 18.0倍 | 8.6% | 6.1% |
| 34 | ソマール 8152 S | 卸売業 | 4.9倍 | 8.5% | 8.5% |
| 35 | 八洲電機 3153 P | 卸売業 | 8.7倍 | 8.0% | 6.1% |
| 36 | ドウシシャ 7483 P | 卸売業 | 11.8倍 | 7.9% | 5.6% |
| 37 | 三共生興 8018 S | 卸売業 | 11.4倍 | 7.8% | 9.3% |
| 38 | 日本プリメックス 2795 S | 卸売業 | 11.4倍 | 7.8% | 5.8% |
| 39 | 南陽 7417 S | 卸売業 | 7.1倍 | 7.8% | 5.6% |
| 40 | 高千穂交易 2676 P | 卸売業 | 24.8倍 | 7.4% | 5.2% |
| 41 | No.1 3562 S | 卸売業 | 20.1倍 | 7.3% | 4.0% |
| 42 | 神戸物産 3038 P | 卸売業 | 24.8倍 | 7.2% | 5.8% |
| 43 | ピーバンドットコム 3559 S | 卸売業 | 21.8倍 | 7.2% | 5.2% |
| 44 | 大田花き 7555 S | 卸売業 | 17.1倍 | 7.2% | 5.7% |
| 45 | トラスコ中山 9830 P | 卸売業 | 10.0倍 | 7.1% | 5.0% |
| 46 | リックス 7525 P | 卸売業 | 8.5倍 | 7.1% | 5.2% |
| 47 | ワキタ 8125 P | 卸売業 | 21.3倍 | 6.9% | 4.2% |
| 48 | 西華産業 8061 P | 卸売業 | 6.7倍 | 6.9% | 8.3% |
| 49 | TOKAIホールディングス 3167 P | 卸売業 | 13.9倍 | 6.9% | 3.8% |
| 50 | ダイトロン 7609 P | 卸売業 | 10.4倍 | 6.8% | 4.8% |
| 51 | 因幡電機産業 9934 P | 卸売業 | 11.4倍 | 6.7% | 4.9% |
| 52 | 丸建リース 9763 S | 卸売業 | 7.8倍 | 6.6% | 5.3% |
| 53 | 泉州電業 9824 P | 卸売業 | 11.7倍 | 6.6% | 5.0% |
| 54 | 扶桑電通 7505 S | 卸売業 | 7.5倍 | 6.3% | 4.6% |
| 55 | ソレキア 9867 S | 卸売業 | 4.5倍 | 6.2% | 3.9% |
| 56 | ジェコス 9991 P | 卸売業 | 7.7倍 | 6.1% | 4.1% |
| 57 | 理経 8226 S | 卸売業 | 8.3倍 | 6.0% | 3.5% |
| 58 | ムーンバット 8115 S | 卸売業 | 7.7倍 | 5.9% | 4.9% |
| 59 | 第一実業 8059 P | 卸売業 | 7.8倍 | 5.9% | 4.0% |
| 60 | 英和 9857 S | 卸売業 | 7.2倍 | 5.9% | 4.1% |
| 61 | 東陽テクニカ 8151 P | 卸売業 | 26.6倍 | 5.9% | 3.7% |
| 62 | モリト 9837 P | 卸売業 | 14.6倍 | 5.9% | 5.1% |
| 63 | 日本製麻 3306 S | 卸売業 | 20.7倍 | 5.8% | 2.3% |
| 64 | 東京エレクトロン デバイス 2760 P | 卸売業 | 10.0倍 | 5.8% | 4.1% |
| 65 | テンポスホールディングス 2751 S | 卸売業 | 20.0倍 | 5.7% | 4.4% |
| 66 | cotta 3359 G | 卸売業 | 13.2倍 | 5.6% | 3.2% |
| 67 | 藤井産業 9906 S | 卸売業 | 5.0倍 | 5.6% | 4.3% |
| 68 | コンドーテック 7438 P | 卸売業 | 11.1倍 | 5.6% | 4.1% |
| 69 | ミクリード 7687 G | 卸売業 | 12.7倍 | 5.5% | 3.8% |
| 70 | モスフードサービス 8153 P | 卸売業 | 35.9倍 | 5.4% | 3.3% |
| 71 | ダイコー通産 7673 S | 卸売業 | 9.1倍 | 5.4% | 3.8% |
| 72 | キムラ 7461 S | 卸売業 | 5.8倍 | 5.4% | 3.3% |
| 73 | 双日 2768 P | 卸売業 | 6.4倍 | 5.4% | 4.4% |
| 74 | 北沢産業 9930 S | 卸売業 | 10.0倍 | 5.4% | 4.2% |
| 75 | 進和 7607 P | 卸売業 | 13.3倍 | 5.3% | 3.8% |
| 76 | 鳥羽洋行 7472 S | 卸売業 | 11.3倍 | 5.3% | 3.9% |
| 77 | 三栄コーポレーション 8119 S | 卸売業 | 9.2倍 | 5.3% | 2.4% |
| 78 | フォーバル 8275 S | 卸売業 | 17.3倍 | 5.2% | 3.0% |
| 79 | スズデン 7480 S | 卸売業 | 14.8倍 | 5.2% | 3.8% |
| 80 | 岩谷産業 8088 P | 卸売業 | 8.5倍 | 5.2% | 4.6% |
| 81 | タカチホ 8225 S | 卸売業 | 6.2倍 | 5.1% | 3.6% |
| 82 | 日伝 9902 P | 卸売業 | 17.6倍 | 5.1% | 3.6% |
| 83 | シモジマ 7482 P | 卸売業 | 14.0倍 | 4.9% | 3.4% |
| 84 | オートバックスセブン 9832 P | 卸売業 | 14.5倍 | 4.9% | 3.3% |
| 85 | 黒田グループ 287A S | 卸売業 | 10.4倍 | 4.9% | 3.2% |
| 86 | アステナホールディングス 8095 P | 卸売業 | 8.8倍 | 4.8% | 3.5% |
| 87 | SPK 7466 P | 卸売業 | 8.4倍 | 4.8% | 3.6% |
| 88 | 椿本興業 8052 P | 卸売業 | 8.2倍 | 4.8% | 3.8% |
| 89 | 豊田通商 8015 P | 卸売業 | 7.3倍 | 4.8% | 3.5% |
| 90 | 三洋貿易 3176 P | 卸売業 | 10.0倍 | 4.8% | 3.5% |
| 91 | 杉本商事 9932 P | 卸売業 | 12.8倍 | 4.8% | 3.9% |
| 92 | 蝶理 8014 P | 卸売業 | 6.4倍 | 4.7% | 3.7% |
| 93 | ビューティガレージ 3180 P | 卸売業 | 18.4倍 | 4.7% | 3.0% |
| 94 | ヤマタネ 9305 P | 卸売業 | 13.1倍 | 4.7% | 3.8% |
| 95 | 木徳神糧 2700 S | 卸売業 | 4.0倍 | 4.6% | 3.1% |
| 96 | クリヤマホールディングス 3355 S | 卸売業 | 8.3倍 | 4.6% | 4.4% |
| 97 | 萬世電機 7565 S | 卸売業 | 9.8倍 | 4.6% | 3.6% |
| 98 | 白銅 7637 P | 卸売業 | 11.2倍 | 4.5% | 3.4% |
| 99 | オーハシテクニカ 7628 P | 卸売業 | 15.9倍 | 4.5% | 3.8% |
| 100 | トルク 8077 S | 卸売業 | 6.5倍 | 4.5% | 4.0% |
純利益率ランキング
当期純利益 ÷ 売上高 ≧5%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | 営業利益率 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あい ホールディングス 3076 P | 卸売業 | 5.8倍 | 13.4% | 32.1% |
| 2 | サンリオ 8136 P | 卸売業 | 38.9倍 | 35.8% | 28.8% |
| 3 | 中央自動車工業 8117 S | 卸売業 | 10.7倍 | 26.6% | 20.9% |
| 4 | エフティグループ 2763 S | 卸売業 | 5.1倍 | 26.8% | 19.1% |
| 5 | 日本ライフライン 7575 P | 卸売業 | 11.6倍 | 21.8% | 16.5% |
| 6 | コーア商事ホールディングス 9273 P | 卸売業 | 8.0倍 | 23.0% | 15.6% |
| 7 | ナガイレーベン 7447 P | 卸売業 | 24.5倍 | 21.1% | 15.2% |
| 8 | カワサキ 3045 S | 卸売業 | 9.3倍 | 22.5% | 14.8% |
| 9 | コメダホールディングス 3543 P | 卸売業 | 21.3倍 | 18.7% | 12.4% |
| 10 | 第一興商 7458 P | 卸売業 | 10.0倍 | 11.7% | 11.9% |
| 11 | アセンテック 3565 S | 卸売業 | 10.2倍 | 16.5% | 11.9% |
| 12 | 星医療酸器 7634 S | 卸売業 | 9.7倍 | 13.1% | 9.7% |
| 13 | 三共生興 8018 S | 卸売業 | 11.4倍 | 7.8% | 9.3% |
| 14 | ムサシ 7521 S | 卸売業 | 3.4倍 | 9.0% | 9.2% |
| 15 | ミスミグループ本社 9962 P | 卸売業 | 18.7倍 | 11.6% | 9.1% |
| 16 | テクノアルファ 3089 S | 卸売業 | 5.4倍 | 13.0% | 9.1% |
| 17 | スターティアホールディングス 3393 P | 卸売業 | 10.6倍 | 12.3% | 8.8% |
| 18 | ソマール 8152 S | 卸売業 | 4.9倍 | 8.5% | 8.5% |
| 19 | 西華産業 8061 P | 卸売業 | 6.7倍 | 6.9% | 8.3% |
| 20 | ジーデップ・アドバンス 5885 S | 卸売業 | 24.7倍 | 12.7% | 8.1% |
| 21 | アズワン 7476 P | 卸売業 | 20.2倍 | 11.2% | 7.9% |
| 22 | 円谷フィールズホールディングス 2767 P | 卸売業 | — | 10.9% | 7.9% |
| 23 | ラサ商事 3023 S | 卸売業 | 7.8倍 | 9.5% | 7.8% |
| 24 | 住友商事 8053 P | 卸売業 | 7.3倍 | -0.5% | 7.7% |
| 25 | イエローハット 9882 P | 卸売業 | 11.2倍 | 10.0% | 7.3% |
| 26 | 蔵王産業 9986 S | 卸売業 | 21.1倍 | 10.8% | 7.3% |
| 27 | 東テク 9960 P | 卸売業 | 9.0倍 | 9.4% | 7.2% |
| 28 | のむら産業 7131 S | 卸売業 | 7.3倍 | 10.6% | 7.1% |
| 29 | エスケイジャパン 7608 S | 卸売業 | 6.8倍 | 9.3% | 7.0% |
| 30 | 極東貿易 8093 P | 卸売業 | 5.2倍 | 3.8% | 7.0% |
| 31 | 西川計測 7500 S | 卸売業 | 14.6倍 | 9.7% | 6.9% |
| 32 | 丸紅 8002 P | 卸売業 | 7.9倍 | -1.0% | 6.5% |
| 33 | サンゲツ 8130 P | 卸売業 | 13.6倍 | 9.1% | 6.3% |
| 34 | 三井物産 8031 P | 卸売業 | 9.1倍 | — | 6.1% |
| 35 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 P | 卸売業 | 18.0倍 | 8.6% | 6.1% |
| 36 | 八洲電機 3153 P | 卸売業 | 8.7倍 | 8.0% | 6.1% |
| 37 | 伊藤忠商事 8001 P | 卸売業 | 11.2倍 | 0.2% | 6.0% |
| 38 | 神戸物産 3038 P | 卸売業 | 24.8倍 | 7.2% | 5.8% |
| 39 | 日本プリメックス 2795 S | 卸売業 | 11.4倍 | 7.8% | 5.8% |
| 40 | 大田花き 7555 S | 卸売業 | 17.1倍 | 7.2% | 5.7% |
| 41 | ポエック 9264 S | 卸売業 | 14.1倍 | 9.0% | 5.7% |
| 42 | 南陽 7417 S | 卸売業 | 7.1倍 | 7.8% | 5.6% |
| 43 | 三谷商事 8066 S | 卸売業 | 8.9倍 | 9.3% | 5.6% |
| 44 | ドウシシャ 7483 P | 卸売業 | 11.8倍 | 7.9% | 5.6% |
| 45 | ゼット 8135 S | 卸売業 | 2.7倍 | 1.9% | 5.4% |
| 46 | 丸建リース 9763 S | 卸売業 | 7.8倍 | 6.6% | 5.3% |
| 47 | ピーバンドットコム 3559 S | 卸売業 | 21.8倍 | 7.2% | 5.2% |
| 48 | 高千穂交易 2676 P | 卸売業 | 24.8倍 | 7.4% | 5.2% |
| 49 | BuySell Technologies 7685 G | 卸売業 | 27.6倍 | 9.0% | 5.2% |
| 50 | リックス 7525 P | 卸売業 | 8.5倍 | 7.1% | 5.2% |
| 51 | 三菱商事 8058 P | 卸売業 | 11.1倍 | — | 5.1% |
| 52 | モリト 9837 P | 卸売業 | 14.6倍 | 5.9% | 5.1% |
| 53 | トラスコ中山 9830 P | 卸売業 | 10.0倍 | 7.1% | 5.0% |
| 54 | 泉州電業 9824 P | 卸売業 | 11.7倍 | 6.6% | 5.0% |
| 55 | ムーンバット 8115 S | 卸売業 | 7.7倍 | 5.9% | 4.9% |
| 56 | 因幡電機産業 9934 P | 卸売業 | 11.4倍 | 6.7% | 4.9% |
| 57 | ダイトロン 7609 P | 卸売業 | 10.4倍 | 6.8% | 4.8% |
| 58 | 扶桑電通 7505 S | 卸売業 | 7.5倍 | 6.3% | 4.6% |
| 59 | 岩谷産業 8088 P | 卸売業 | 8.5倍 | 5.2% | 4.6% |
| 60 | クリヤマホールディングス 3355 S | 卸売業 | 8.3倍 | 4.6% | 4.4% |
| 61 | 双日 2768 P | 卸売業 | 6.4倍 | 5.4% | 4.4% |
| 62 | テンポスホールディングス 2751 S | 卸売業 | 20.0倍 | 5.7% | 4.4% |
| 63 | 藤井産業 9906 S | 卸売業 | 5.0倍 | 5.6% | 4.3% |
| 64 | 丸藤シートパイル 8046 S | 卸売業 | 6.5倍 | 4.4% | 4.3% |
| 65 | 北沢産業 9930 S | 卸売業 | 10.0倍 | 5.4% | 4.2% |
| 66 | ワキタ 8125 P | 卸売業 | 21.3倍 | 6.9% | 4.2% |
| 67 | コンドーテック 7438 P | 卸売業 | 11.1倍 | 5.6% | 4.1% |
| 68 | 英和 9857 S | 卸売業 | 7.2倍 | 5.9% | 4.1% |
| 69 | 東京エレクトロン デバイス 2760 P | 卸売業 | 10.0倍 | 5.8% | 4.1% |
| 70 | ジェコス 9991 P | 卸売業 | 7.7倍 | 6.1% | 4.1% |
| 71 | 小津産業 7487 S | 卸売業 | 34.1倍 | 4.2% | 4.0% |
| 72 | 第一実業 8059 P | 卸売業 | 7.8倍 | 5.9% | 4.0% |
| 73 | トルク 8077 S | 卸売業 | 6.5倍 | 4.5% | 4.0% |
| 74 | No.1 3562 S | 卸売業 | 20.1倍 | 7.3% | 4.0% |
| 75 | ソレキア 9867 S | 卸売業 | 4.5倍 | 6.2% | 3.9% |
| 76 | 杉本商事 9932 P | 卸売業 | 12.8倍 | 4.8% | 3.9% |
| 77 | 鳥羽洋行 7472 S | 卸売業 | 11.3倍 | 5.3% | 3.9% |
| 78 | 進和 7607 P | 卸売業 | 13.3倍 | 5.3% | 3.8% |
| 79 | ダイコー通産 7673 S | 卸売業 | 9.1倍 | 5.4% | 3.8% |
| 80 | 椿本興業 8052 P | 卸売業 | 8.2倍 | 4.8% | 3.8% |
| 81 | オーハシテクニカ 7628 P | 卸売業 | 15.9倍 | 4.5% | 3.8% |
| 82 | TOKAIホールディングス 3167 P | 卸売業 | 13.9倍 | 6.9% | 3.8% |
| 83 | ミクリード 7687 G | 卸売業 | 12.7倍 | 5.5% | 3.8% |
| 84 | ヤマタネ 9305 P | 卸売業 | 13.1倍 | 4.7% | 3.8% |
| 85 | スズデン 7480 S | 卸売業 | 14.8倍 | 5.2% | 3.8% |
| 86 | 蝶理 8014 P | 卸売業 | 6.4倍 | 4.7% | 3.7% |
| 87 | 東陽テクニカ 8151 P | 卸売業 | 26.6倍 | 5.9% | 3.7% |
| 88 | タカチホ 8225 S | 卸売業 | 6.2倍 | 5.1% | 3.6% |
| 89 | SPK 7466 P | 卸売業 | 8.4倍 | 4.8% | 3.6% |
| 90 | 日伝 9902 P | 卸売業 | 17.6倍 | 5.1% | 3.6% |
| 91 | 萬世電機 7565 S | 卸売業 | 9.8倍 | 4.6% | 3.6% |
| 92 | 理経 8226 S | 卸売業 | 8.3倍 | 6.0% | 3.5% |
| 93 | アステナホールディングス 8095 P | 卸売業 | 8.8倍 | 4.8% | 3.5% |
| 94 | 三洋貿易 3176 P | 卸売業 | 10.0倍 | 4.8% | 3.5% |
| 95 | 豊田通商 8015 P | 卸売業 | 7.3倍 | 4.8% | 3.5% |
| 96 | シモジマ 7482 P | 卸売業 | 14.0倍 | 4.9% | 3.4% |
| 97 | 白銅 7637 P | 卸売業 | 11.2倍 | 4.5% | 3.4% |
| 98 | ソーダニッカ 8158 P | 卸売業 | 10.7倍 | 3.2% | 3.4% |
| 99 | モスフードサービス 8153 P | 卸売業 | 35.9倍 | 5.4% | 3.3% |
| 100 | 神栄 3004 S | 卸売業 | 5.0倍 | 3.4% | 3.3% |