ホーム / ランキング / 倉庫・運輸関連業

倉庫・運輸関連業ランキング

倉庫・運輸関連業セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

倉庫・運輸関連業 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
1 杉村倉庫 9307 S 12.2 %
2 上組 9364 P 11.9 %
3 丸八倉庫 9313 S 10.1 %
4 伏木海陸運送 9361 S 9.2 %
5 中央倉庫 9319 P 7.9 %

倉庫・運輸関連業 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
1 リンコーコーポレーション 9355 S 209.8 %
2 東海運 9380 S 138.7 %
3 伏木海陸運送 9361 S 67.7 %
4 安田倉庫 9324 P 32.9 %
5 トレーディア 9365 S 26.8 %

倉庫・運輸関連業 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
1 ファイズホールディングス 9325 S 3.52 回
2 イー・ロジット 9327 S 3.01 回
3 エーアイテイー 9381 P 2.25 回
4 トレーディア 9365 S 1.57 回
5 大運 9363 S 1.53 回

倉庫・運輸関連業 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
1 東京汽船 9193 S 79.3 %
2 上組 9364 P 78.3 %
3 中央倉庫 9319 P 78.2 %
4 エーアイテイー 9381 P 76.3 %
5 杉村倉庫 9307 S 75.0 %

倉庫・運輸関連業 × 割安

PER すべて見る →
1 東京汽船 9193 S 3.70 倍
2 伏木海陸運送 9361 S 6.30 倍
3 トレーディア 9365 S 6.84 倍
4 ケイヒン 9312 S 7.00 倍
5 アサガミ 9311 S 7.10 倍