ホーム / ランキング / 医薬品

医薬品ランキング

医薬品セクター内の財務指標カテゴリ別 上位企業

市場

業種

億円以上

医薬品 × 高収益

営業利益率 すべて見る →
# 企業名 営業利益率
1 中外製薬 4519 P 47.6 %
2 タウンズ 197A S 44.4 %
3 ミズホメディー 4595 S 41.3 %
4 塩野義製薬 4507 P 35.7 %
5 科研製薬 4521 P 22.4 %

医薬品 × 高効率

ROIC すべて見る →
# 企業名 ROIC
1 タウンズ 197A S 20.0 %
2 ミズホメディー 4595 S 18.0 %
3 第一三共 4568 P 16.0 %
4 日本新薬 4516 P 12.8 %
5 免疫生物研究所 4570 G 12.2 %

医薬品 × 高成長

営業利益成長率 すべて見る →
# 企業名 営業利益成長率
1 生化学工業 4548 P 207.9 %
2 科研製薬 4521 P 121.1 %
3 扶桑薬品工業 4538 P 110.3 %
4 杏林製薬 4569 P 101.6 %
5 免疫生物研究所 4570 G 100.7 %

医薬品 × 高回転

総資産回転率 すべて見る →
# 企業名 総資産回転率
1 室町ケミカル 4885 S 1.29 回
2 中京医薬品 4558 S 1.24 回
3 ロート製薬 4527 P 0.80 回
4 扶桑薬品工業 4538 P 0.77 回
5 オンコセラピー・サイエンス 4564 G 0.74 回

医薬品 × 高安全性

自己資本比率 すべて見る →
# 企業名 自己資本比率
1 ノイルイミューン・バイオテック 4893 G 98.0 %
2 ステムリム 4599 G 97.3 %
3 ティムス 4891 G 96.7 %
4 キャンバス 4575 G 96.5 %
5 クオリプス 4894 G 96.3 %

医薬品 × 割安

PER すべて見る →
# 企業名 PER
1 東和薬品 4553 P 6.95 倍
2 日本新薬 4516 P 7.90 倍
3 カイノス 4556 S 8.24 倍
4 タウンズ 197A S 8.67 倍
5 杏林製薬 4569 P 9.50 倍