総資産回転率ランキング
売上高 ÷ 総資産| 順位 | 企業名 | 総資産回転率 |
|---|---|---|
| 1 | アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 G | 3.65回 |
| 2 | NEXYZ.Group 4346 S | 1.33回 |
| 3 | ジェイリース 7187 P | 1.27回 |
| 4 | MFS 196A G | 1.18回 |
| 5 | 全保連 5845 S | 1.15回 |
| 6 | イントラスト 7191 S | 1.01回 |
| 7 | Casa 7196 S | 0.82回 |
| 8 | ニッポンインシュア 5843 S | 0.75回 |
| 9 | フィンテック グローバル 8789 S | 0.61回 |
| 10 | あんしん保証 7183 S | 0.45回 |
| 11 | NSグループ 471A P | 0.40回 |
| 12 | 山田再生系債権回収総合事務所 4351 S | 0.37回 |
| 13 | ネットプロテクションズホールディングス 7383 P | 0.35回 |
| 14 | 日本モーゲージサービス 7192 S | 0.35回 |
| 15 | イー・ギャランティ 8771 P | 0.32回 |
| 16 | Solvvy 7320 G | 0.25回 |
| 17 | リコーリース 8566 P | 0.24回 |
| 18 | プレミアグループ 7199 P | 0.23回 |
| 19 | ウェッジホールディングス 2388 G | 0.22回 |
| 20 | アコム 8572 S | 0.22回 |
| 21 | NECキャピタルソリューション 8793 P | 0.22回 |
| 22 | 東京センチュリー 8439 P | 0.21回 |
| 23 | 芙蓉総合リース 8424 P | 0.20回 |
| 24 | 九州リースサービス 8596 S | 0.20回 |
| 25 | みずほリース 8425 P | 0.19回 |
| 26 | 三菱HCキャピタル 8593 P | 0.18回 |
| 27 | オリックス 8591 P | 0.17回 |
| 28 | アイフル 8515 P | 0.14回 |
| 29 | abc 8783 S | 0.13回 |
| 30 | 全国保証 7164 P | 0.12回 |
その他金融業の他のランキング
同じ業種で別の指標カテゴリを見る