営業利益成長率ランキング
前期比営業利益成長率 ≧10%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | 営業利益成長率 | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGASUS 6262 S | 機械 | 13.5倍 | 3982.0% | 25.6% |
| 2 | AIメカテック 6227 S | 機械 | 60.6倍 | 701.8% | 36.2% |
| 3 | 昭和真空 6384 S | 機械 | 14.7倍 | 304.5% | 13.6% |
| 4 | 水道機工 6403 S | 機械 | 17.9倍 | 228.7% | 20.0% |
| 5 | 豊和工業 6203 S | 機械 | 19.9倍 | 222.9% | 25.5% |
| 6 | 放電精密加工研究所 6469 S | 機械 | 22.2倍 | 199.4% | 6.1% |
| 7 | 石川製作所 6208 S | 機械 | 20.0倍 | 173.1% | 19.2% |
| 8 | 小田原エンジニアリング 6149 S | 機械 | 5.4倍 | 162.2% | 38.4% |
| 9 | KLASS 6233 S | 機械 | 13.8倍 | 132.1% | -2.2% |
| 10 | 井関農機 6310 P | 機械 | 15.3倍 | 120.1% | 10.3% |
| 11 | サノヤスホールディングス 7022 S | 機械 | 5.1倍 | 109.2% | 7.1% |
| 12 | ダイジェット工業 6138 S | 機械 | 10.3倍 | 95.5% | 5.4% |
| 13 | ソディック 6143 P | 機械 | 10.8倍 | 89.3% | 9.4% |
| 14 | ヤマシンフィルタ 6240 P | 機械 | 23.6倍 | 86.4% | 11.5% |
| 15 | ツガミ 6101 P | 機械 | 7.9倍 | 78.0% | 28.0% |
| 16 | 日本金銭機械 6418 P | 機械 | 7.2倍 | 73.0% | 19.6% |
| 17 | 靜甲 6286 S | 機械 | 5.7倍 | 61.9% | 11.1% |
| 18 | マキタ 6586 P | 機械 | 16.7倍 | 61.8% | 1.6% |
| 19 | ナブテスコ 6268 P | 機械 | 28.5倍 | 60.3% | 9.8% |
| 20 | ミクロン精密 6159 S | 機械 | 10.3倍 | 59.9% | 23.1% |
| 21 | 守谷輸送機工業 6226 S | 機械 | 16.5倍 | 57.8% | 10.9% |
| 22 | アイダエンジニアリング 6118 P | 機械 | 10.1倍 | 52.9% | 4.5% |
| 23 | 三精テクノロジーズ 6357 S | 機械 | 8.1倍 | 52.0% | 18.3% |
| 24 | 旭ダイヤモンド工業 6140 P | 機械 | 17.2倍 | 51.4% | 6.1% |
| 25 | 不二越 6474 P | 機械 | 17.0倍 | 47.3% | -1.7% |
| 26 | 小森コーポレーション 6349 P | 機械 | 8.9倍 | 45.3% | 6.5% |
| 27 | CKD 6407 P | 機械 | 10.0倍 | 45.0% | 15.8% |
| 28 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 P | 機械 | 8.9倍 | 44.4% | 32.0% |
| 29 | 木村化工機 6378 S | 機械 | 6.2倍 | 44.3% | 7.1% |
| 30 | 荏原実業 6328 P | 機械 | 11.7倍 | 44.0% | 9.9% |
| 31 | 電業社機械製作所 6365 S | 機械 | 7.2倍 | 41.7% | 16.5% |
| 32 | ダイフク 6383 P | 機械 | 23.2倍 | 40.9% | 17.3% |
| 33 | 日工 6306 P | 機械 | 13.1倍 | 40.5% | 11.5% |
| 34 | 高見沢サイバネティックス 6424 S | 機械 | 4.6倍 | 39.7% | 17.9% |
| 35 | 油研工業 6393 S | 機械 | 7.5倍 | 39.3% | 13.5% |
| 36 | オルガノ 6368 P | 機械 | 12.1倍 | 38.0% | 8.6% |
| 37 | ディスコ 6146 P | 機械 | 26.1倍 | 37.3% | 27.9% |
| 38 | 木村工機 6231 S | 機械 | 11.4倍 | 37.2% | 15.8% |
| 39 | パンチ工業 6165 S | 機械 | 12.1倍 | 35.9% | 6.5% |
| 40 | テクノスマート 6246 S | 機械 | 8.2倍 | 35.7% | 12.1% |
| 41 | 三井海洋開発 6269 P | 機械 | 14.4倍 | 35.5% | 9.4% |
| 42 | リケンNPR 6209 P | 機械 | 7.7倍 | 34.7% | 22.9% |
| 43 | 日精エー・エス・ビー機械 6284 P | 機械 | 13.9倍 | 34.6% | 18.7% |
| 44 | トーヨーカネツ 6369 P | 機械 | 7.8倍 | 33.7% | 12.4% |
| 45 | ローツェ 6323 P | 機械 | 12.2倍 | 32.7% | 33.4% |
| 46 | キクカワエンタープライズ 6346 S | 機械 | 9.7倍 | 32.6% | 0.9% |
| 47 | タクマ 6013 P | 機械 | 13.9倍 | 32.3% | 1.3% |
| 48 | マミヤ・オーピー 7991 S | 機械 | 3.1倍 | 32.3% | 23.0% |
| 49 | 月島ホールディングス 6332 P | 機械 | 11.0倍 | 31.8% | 12.1% |
| 50 | フリージア・マクロス 6343 S | 機械 | 5.0倍 | 30.6% | 3.7% |
| 51 | ジャノメ 6445 P | 機械 | 10.5倍 | 29.6% | -0.4% |
| 52 | 三菱化工機 6331 P | 機械 | 6.3倍 | 29.1% | 23.9% |
| 53 | 日本ドライケミカル 1909 S | 機械 | 6.8倍 | 28.3% | -0.3% |
| 54 | 鈴茂器工 6405 S | 機械 | 19.9倍 | 28.1% | 7.3% |
| 55 | ユニオンツール 6278 P | 機械 | 24.1倍 | 26.9% | 23.2% |
| 56 | 日本製鋼所 5631 P | 機械 | 21.5倍 | 26.7% | -1.6% |
| 57 | 小池酸素工業 6137 S | 機械 | 7.3倍 | 26.3% | 7.4% |
| 58 | 石井表記 6336 S | 機械 | 6.7倍 | 25.7% | 5.6% |
| 59 | 横田製作所 6248 S | 機械 | 8.7倍 | 24.9% | 11.1% |
| 60 | 帝国電機製作所 6333 P | 機械 | 13.3倍 | 24.0% | 4.5% |
| 61 | 前澤給装工業 6485 S | 機械 | 11.3倍 | 23.5% | -0.2% |
| 62 | ヨシタケ 6488 S | 機械 | 9.3倍 | 22.2% | 9.9% |
| 63 | 日阪製作所 6247 P | 機械 | 7.3倍 | 19.3% | 12.2% |
| 64 | サトー 6287 P | 機械 | 9.0倍 | 18.9% | 7.9% |
| 65 | 三菱重工業 7011 P | 機械 | 34.6倍 | 18.8% | 7.9% |
| 66 | 平和 6412 P | 機械 | 17.7倍 | 18.2% | 7.0% |
| 67 | 兼松エンジニアリング 6402 S | 機械 | 8.0倍 | 18.0% | 7.2% |
| 68 | 三井E&S 7003 P | 機械 | 4.3倍 | 17.8% | 4.4% |
| 69 | アマノ 6436 P | 機械 | 15.9倍 | 17.7% | 14.8% |
| 70 | 理想科学工業 6413 P | 機械 | 19.8倍 | 17.6% | 5.5% |
| 71 | アイチ コーポレーション 6345 P | 機械 | 14.8倍 | 17.3% | 11.6% |
| 72 | オーケーエム 6229 S | 機械 | 10.8倍 | 17.3% | 10.1% |
| 73 | 不二精機 6400 S | 機械 | 9.8倍 | 17.1% | 5.7% |
| 74 | 荏原製作所 6361 P | 機械 | 22.2倍 | 16.2% | 10.6% |
| 75 | トリニティ工業 6382 S | 機械 | 7.8倍 | 16.1% | 8.7% |
| 76 | サムコ 6387 P | 機械 | 13.5倍 | 16.1% | 13.9% |
| 77 | 新晃工業 6458 P | 機械 | 11.2倍 | 15.8% | 9.7% |
| 78 | マックス 6454 P | 機械 | 17.6倍 | 14.8% | 6.0% |
| 79 | 西部電機 6144 S | 機械 | 12.0倍 | 14.7% | 4.4% |
| 80 | 鶴見製作所 6351 P | 機械 | 8.6倍 | 14.7% | 8.7% |
| 81 | 平田機工 6258 P | 機械 | 9.9倍 | 14.1% | 6.8% |
| 82 | 巴工業 6309 P | 機械 | 12.3倍 | 13.8% | 13.9% |
| 83 | 牧野フライス製作所 6135 P | 機械 | 19.0倍 | 13.1% | 3.9% |
| 84 | 東京自働機械製作所 6360 S | 機械 | 4.2倍 | 12.7% | -4.2% |
| 85 | 西部技研 6223 S | 機械 | 9.7倍 | 12.4% | 7.0% |
| 86 | AIRMAN 6364 P | 機械 | 10.9倍 | 11.8% | 5.6% |
| 87 | 北川鉄工所 6317 S | 機械 | 8.9倍 | 11.4% | -7.0% |
| 88 | 小松製作所 6301 P | 機械 | — | 11.0% | 6.2% |
| 89 | フジテック 6406 P | 機械 | 31.8倍 | 11.0% | 5.2% |
| 90 | カナデビア 7004 P | 機械 | 7.0倍 | 10.8% | 9.8% |
| 91 | エスティック 6161 S | 機械 | 7.6倍 | 9.9% | 10.6% |
| 92 | 三浦工業 6005 P | 機械 | 14.3倍 | 9.8% | 57.4% |
| 93 | ハマイ 6497 S | 機械 | 8.3倍 | 9.4% | 5.1% |
| 94 | キッツ 6498 P | 機械 | 13.2倍 | 8.7% | 2.7% |
| 95 | レオン自動機 6272 P | 機械 | 8.7倍 | 8.5% | 4.0% |
| 96 | JRC 6224 G | 機械 | 11.4倍 | 8.4% | 16.8% |
| 97 | ガリレイ 6420 P | 機械 | 9.2倍 | 8.3% | 12.8% |
| 98 | サンセイ 6307 S | 機械 | 8.4倍 | 8.2% | 2.6% |
| 99 | 明治機械 6334 S | 機械 | 27.1倍 | 8.2% | 33.0% |
| 100 | オーエスジー 6136 P | 機械 | 13.4倍 | 7.7% | 3.3% |
売上高成長率ランキング
前期比売上高成長率 ≧10%が優良| 順位 | 企業名 | 業種 | PER | 営業利益成長率 | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦工業 6005 P | 機械 | 14.3倍 | 9.8% | 57.4% |
| 2 | 小田原エンジニアリング 6149 S | 機械 | 5.4倍 | 162.2% | 38.4% |
| 3 | AIメカテック 6227 S | 機械 | 60.6倍 | 701.8% | 36.2% |
| 4 | ローツェ 6323 P | 機械 | 12.2倍 | 32.7% | 33.4% |
| 5 | 明治機械 6334 S | 機械 | 27.1倍 | 8.2% | 33.0% |
| 6 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 P | 機械 | 8.9倍 | 44.4% | 32.0% |
| 7 | 新東工業 6339 P | 機械 | 15.8倍 | -44.5% | 30.1% |
| 8 | ツガミ 6101 P | 機械 | 7.9倍 | 78.0% | 28.0% |
| 9 | ディスコ 6146 P | 機械 | 26.1倍 | 37.3% | 27.9% |
| 10 | PEGASUS 6262 S | 機械 | 13.5倍 | 3982.0% | 25.6% |
| 11 | 豊和工業 6203 S | 機械 | 19.9倍 | 222.9% | 25.5% |
| 12 | ヤマザキ 6147 S | 機械 | 24.2倍 | — | 24.0% |
| 13 | 三菱化工機 6331 P | 機械 | 6.3倍 | 29.1% | 23.9% |
| 14 | ユニオンツール 6278 P | 機械 | 24.1倍 | 26.9% | 23.2% |
| 15 | ミクロン精密 6159 S | 機械 | 10.3倍 | 59.9% | 23.1% |
| 16 | IHI 7013 P | 機械 | 13.9倍 | — | 23.0% |
| 17 | マミヤ・オーピー 7991 S | 機械 | 3.1倍 | 32.3% | 23.0% |
| 18 | リケンNPR 6209 P | 機械 | 7.7倍 | 34.7% | 22.9% |
| 19 | 水道機工 6403 S | 機械 | 17.9倍 | 228.7% | 20.0% |
| 20 | タダノ 6395 P | 機械 | 7.3倍 | -22.0% | 19.9% |
| 21 | 日本金銭機械 6418 P | 機械 | 7.2倍 | 73.0% | 19.6% |
| 22 | 石川製作所 6208 S | 機械 | 20.0倍 | 173.1% | 19.2% |
| 23 | ニッチツ 7021 S | 機械 | 13.9倍 | -17.2% | 18.9% |
| 24 | 日精エー・エス・ビー機械 6284 P | 機械 | 13.9倍 | 34.6% | 18.7% |
| 25 | 三精テクノロジーズ 6357 S | 機械 | 8.1倍 | 52.0% | 18.3% |
| 26 | 高見沢サイバネティックス 6424 S | 機械 | 4.6倍 | 39.7% | 17.9% |
| 27 | ダイフク 6383 P | 機械 | 23.2倍 | 40.9% | 17.3% |
| 28 | JRC 6224 G | 機械 | 11.4倍 | 8.4% | 16.8% |
| 29 | 電業社機械製作所 6365 S | 機械 | 7.2倍 | 41.7% | 16.5% |
| 30 | 木村工機 6231 S | 機械 | 11.4倍 | 37.2% | 15.8% |
| 31 | CKD 6407 P | 機械 | 10.0倍 | 45.0% | 15.8% |
| 32 | マースグループホールディングス 6419 P | 機械 | 6.6倍 | 5.4% | 15.5% |
| 33 | アマノ 6436 P | 機械 | 15.9倍 | 17.7% | 14.8% |
| 34 | 巴工業 6309 P | 機械 | 12.3倍 | 13.8% | 13.9% |
| 35 | サムコ 6387 P | 機械 | 13.5倍 | 16.1% | 13.9% |
| 36 | 昭和真空 6384 S | 機械 | 14.7倍 | 304.5% | 13.6% |
| 37 | 油研工業 6393 S | 機械 | 7.5倍 | 39.3% | 13.5% |
| 38 | ガリレイ 6420 P | 機械 | 9.2倍 | 8.3% | 12.8% |
| 39 | トーヨーカネツ 6369 P | 機械 | 7.8倍 | 33.7% | 12.4% |
| 40 | 日阪製作所 6247 P | 機械 | 7.3倍 | 19.3% | 12.2% |
| 41 | テクノスマート 6246 S | 機械 | 8.2倍 | 35.7% | 12.1% |
| 42 | 月島ホールディングス 6332 P | 機械 | 11.0倍 | 31.8% | 12.1% |
| 43 | 澁谷工業 6340 P | 機械 | 8.9倍 | 2.7% | 11.8% |
| 44 | アイチ コーポレーション 6345 P | 機械 | 14.8倍 | 17.3% | 11.6% |
| 45 | ヤマシンフィルタ 6240 P | 機械 | 23.6倍 | 86.4% | 11.5% |
| 46 | 日工 6306 P | 機械 | 13.1倍 | 40.5% | 11.5% |
| 47 | 横田製作所 6248 S | 機械 | 8.7倍 | 24.9% | 11.1% |
| 48 | 靜甲 6286 S | 機械 | 5.7倍 | 61.9% | 11.1% |
| 49 | 守谷輸送機工業 6226 S | 機械 | 16.5倍 | 57.8% | 10.9% |
| 50 | 荏原製作所 6361 P | 機械 | 22.2倍 | 16.2% | 10.6% |
| 51 | エスティック 6161 S | 機械 | 7.6倍 | 9.9% | 10.6% |
| 52 | YUSHIN 6482 S | 機械 | 12.9倍 | 6.1% | 10.6% |
| 53 | 井関農機 6310 P | 機械 | 15.3倍 | 120.1% | 10.3% |
| 54 | 宮入バルブ製作所 6495 S | 機械 | — | -61.1% | 10.2% |
| 55 | オーケーエム 6229 S | 機械 | 10.8倍 | 17.3% | 10.1% |
| 56 | 荏原実業 6328 P | 機械 | 11.7倍 | 44.0% | 9.9% |
| 57 | ヨシタケ 6488 S | 機械 | 9.3倍 | 22.2% | 9.9% |
| 58 | ナブテスコ 6268 P | 機械 | 28.5倍 | 60.3% | 9.8% |
| 59 | カナデビア 7004 P | 機械 | 7.0倍 | 10.8% | 9.8% |
| 60 | 新晃工業 6458 P | 機械 | 11.2倍 | 15.8% | 9.7% |
| 61 | ソディック 6143 P | 機械 | 10.8倍 | 89.3% | 9.4% |
| 62 | 三井海洋開発 6269 P | 機械 | 14.4倍 | 35.5% | 9.4% |
| 63 | 中村超硬 6166 G | 機械 | — | — | 9.4% |
| 64 | ホシザキ 6465 P | 機械 | 19.3倍 | 1.7% | 9.1% |
| 65 | トリニティ工業 6382 S | 機械 | 7.8倍 | 16.1% | 8.7% |
| 66 | 鶴見製作所 6351 P | 機械 | 8.6倍 | 14.7% | 8.7% |
| 67 | オルガノ 6368 P | 機械 | 12.1倍 | 38.0% | 8.6% |
| 68 | ダイキン工業 6367 P | 機械 | 17.8倍 | 2.4% | 8.1% |
| 69 | NITTOKU 6145 S | 機械 | 28.6倍 | -73.1% | 8.0% |
| 70 | 三菱重工業 7011 P | 機械 | 34.6倍 | 18.8% | 7.9% |
| 71 | THK 6481 P | 機械 | — | -9.3% | 7.9% |
| 72 | サトー 6287 P | 機械 | 9.0倍 | 18.9% | 7.9% |
| 73 | 小池酸素工業 6137 S | 機械 | 7.3倍 | 26.3% | 7.4% |
| 74 | 鈴茂器工 6405 S | 機械 | 19.9倍 | 28.1% | 7.3% |
| 75 | 兼松エンジニアリング 6402 S | 機械 | 8.0倍 | 18.0% | 7.2% |
| 76 | 木村化工機 6378 S | 機械 | 6.2倍 | 44.3% | 7.1% |
| 77 | サノヤスホールディングス 7022 S | 機械 | 5.1倍 | 109.2% | 7.1% |
| 78 | コンバム 6265 S | 機械 | 14.6倍 | -2.9% | 7.1% |
| 79 | 平和 6412 P | 機械 | 17.7倍 | 18.2% | 7.0% |
| 80 | 西部技研 6223 S | 機械 | 9.7倍 | 12.4% | 7.0% |
| 81 | 平田機工 6258 P | 機械 | 9.9倍 | 14.1% | 6.8% |
| 82 | 酉島製作所 6363 P | 機械 | 13.4倍 | -20.1% | 6.7% |
| 83 | ダイコク電機 6430 P | 機械 | 5.0倍 | 1.8% | 6.6% |
| 84 | 小森コーポレーション 6349 P | 機械 | 8.9倍 | 45.3% | 6.5% |
| 85 | パンチ工業 6165 S | 機械 | 12.1倍 | 35.9% | 6.5% |
| 86 | 栗田工業 6370 P | 機械 | 25.4倍 | -24.1% | 6.3% |
| 87 | 小松製作所 6301 P | 機械 | — | 11.0% | 6.2% |
| 88 | 放電精密加工研究所 6469 S | 機械 | 22.2倍 | 199.4% | 6.1% |
| 89 | 旭ダイヤモンド工業 6140 P | 機械 | 17.2倍 | 51.4% | 6.1% |
| 90 | TOWA 6315 P | 機械 | 13.7倍 | 2.5% | 6.0% |
| 91 | マックス 6454 P | 機械 | 17.6倍 | 14.8% | 6.0% |
| 92 | 不二精機 6400 S | 機械 | 9.8倍 | 17.1% | 5.7% |
| 93 | 石井表記 6336 S | 機械 | 6.7倍 | 25.7% | 5.6% |
| 94 | AIRMAN 6364 P | 機械 | 10.9倍 | 11.8% | 5.6% |
| 95 | やまびこ 6250 P | 機械 | 8.4倍 | 0.4% | 5.6% |
| 96 | 理想科学工業 6413 P | 機械 | 19.8倍 | 17.6% | 5.5% |
| 97 | ダイジェット工業 6138 S | 機械 | 10.3倍 | 95.5% | 5.4% |
| 98 | フジテック 6406 P | 機械 | 31.8倍 | 11.0% | 5.2% |
| 99 | ハマイ 6497 S | 機械 | 8.3倍 | 9.4% | 5.1% |
| 100 | 北川精機 6327 S | 機械 | 12.8倍 | -23.5% | 4.9% |