小売業 高成長ランキング

小売業セクター内の売上・営業利益・EPS成長率上位企業

指標

市場

業種

億円以上

営業利益成長率ランキング

前期比営業利益成長率 ≧10%が優良
# 企業名 営業利益成長率
1 アクサスホールディングス 3536 S 1030.9%
2 銀座ルノアール 9853 S 421.9%
3 フェリシモ 3396 S 207.1%
4 あさくま 7678 S 188.9%
5 アルペン 3028 P 155.7%
6 マルヨシセンター 7515 S 155.7%
7 ヤマノホールディングス 7571 S 153.9%
8 ホットマン 3190 S 130.1%
9 グルメ杵屋 9850 P 124.3%
10 ワイズテーブルコーポレーション 2798 S 109.5%
11 マーケットエンタープライズ 3135 S 109.4%
12 キャンドゥ 2698 S 80.4%
13 サイプレス・ホールディングス 428A S 72.2%
14 ユニフォームネクスト 3566 G 68.6%
15 ゼビオホールディングス 8281 P 66.7%
16 ツルハホールディングス 3391 P 66.4%
17 ミアヘルサホールディングス 7129 S 62.2%
18 クオールホールディングス 3034 P 61.8%
19 丸善CHIホールディングス 3159 S 59.9%
20 ジェイドグループ 3558 G 56.6%
21 ジンズホールディングス 3046 P 54.3%
22 FOOD & LIFE COMPANIES 3563 P 54.3%
23 ネクステージ 3186 P 51.4%
24 CAPITA 7462 S 51.3%
25 テイツー 7610 S 51.1%
26 銚子丸 3075 S 49.7%
27 HYUGA PRIMARY CARE 7133 G 48.0%
28 三洋堂ホールディングス 3058 S 46.6%
29 クスリのアオキホールディングス 3549 P 43.3%
30 ヨンドシーホールディングス 8008 P 43.0%