小売業 高成長ランキング

小売業セクター内の売上・営業利益・EPS成長率上位企業

指標

市場

業種

億円以上

営業利益成長率ランキング

前期比営業利益成長率 ≧10%が優良
順位 企業名 営業利益成長率
1 アクサスホールディングス 3536 S 1030.9%
2 銀座ルノアール 9853 S 421.9%
3 キャンドゥ 2698 S 250.8%
4 あさくま 7678 S 188.9%
5 アルペン 3028 P 155.7%
6 ヤマノホールディングス 7571 S 153.9%
7 ホットマン 3190 S 130.1%
8 グルメ杵屋 9850 P 124.3%
9 ユナイテッド&コレクティブ 3557 G 118.4%
10 マーケットエンタープライズ 3135 S 109.4%
11 チヨダ 8185 P 104.8%
12 サイプレス・ホールディングス 428A S 72.2%
13 リンガーハット 8200 P 68.6%
14 ユニフォームネクスト 3566 G 68.6%
15 ゼビオホールディングス 8281 P 66.7%
16 ハブ 3030 S 63.6%
17 ミアヘルサホールディングス 7129 S 62.2%
18 クオールホールディングス 3034 P 61.8%
19 丸善CHIホールディングス 3159 S 59.9%
20 ノジマ 7419 P 58.3%
21 FOOD & LIFE COMPANIES 3563 P 54.3%
22 ジンズホールディングス 3046 P 54.3%
23 ネクステージ 3186 P 51.4%
24 CAPITA 7462 S 51.3%
25 松屋 8237 P 50.8%
26 ジュンテンドー 9835 S 48.1%
27 HYUGA PRIMARY CARE 7133 G 48.0%
28 スタジオアタオ 3550 G 47.6%
29 三洋堂ホールディングス 3058 S 46.6%
30 クスリのアオキホールディングス 3549 P 43.3%